| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 18,650,964 | 3.66% | 17,992,304 | 15,098,592 | 15,564,705 | 14,614,124 |
| 投資性房地產 | 282,671 | -2.12% | 288,794 | 298,817 | 111,909 | 129,047 |
| 固定資產 | 7,886,975 | -7.75% | 8,550,011 | 8,138,385 | 9,022,581 | 9,324,461 |
| 在建工程 | 110,709 | 10.50% | 100,189 | 291,983 | 47,012 | 56,864 |
| 無形資產 | 541,627 | -5.85% | 575,282 | 507,537 | 594,888 | 608,671 |
| 商譽 | 27,305 | 0.00% | 27,305 | 27,305 | 27,305 | 27,305 |
| 其他非流動資產 | 427,238,071 | -1.38% | 433,209,960 | 393,904,710 | 351,024,821 | 360,568,504 |
| 454,738,322 | -1.30% | 460,743,846 | 418,267,328 | 376,393,221 | 385,328,975 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 35,120,471 | -0.61% | 35,334,872 | 37,691,600 | 37,591,037 | 37,409,520 |
| 應收賬款 | 108,717 | 97.90% | 54,934 | 26,310 | 23,983 | 32,537 |
| 存貨 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流動資產 | 662,345,962 | 4.63% | 633,060,502 | 628,186,606 | 659,370,132 | 601,016,721 |
| 697,575,151 | 4.36% | 668,450,308 | 665,904,516 | 696,985,152 | 638,458,777 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 54,648,395 | 13.67% | 48,075,389 | 43,999,157 | 39,693,808 | 35,525,518 |
| 應付票據 | 183,347 | 46.61% | 125,058 | 77,513 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 318,708 | -43.77% | 566,764 | 244,520 | 40,161 | 31,744 |
| 其他流動負債 | 877,160,681 | 1.35% | 865,440,522 | 829,084,818 | 826,286,598 | 797,881,521 |
| 932,311,130 | 1.98% | 914,207,734 | 873,406,009 | 866,020,567 | 833,438,783 | |
| 流動資產淨值 | (234,735,980) | -4.48% | (245,757,426) | (207,501,493) | (169,035,415) | (194,980,006) |
| 資產總額減流動負債 | 220,002,342 | 2.33% | 214,986,420 | 210,765,835 | 207,357,805 | 190,348,969 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 6,084,203 | 13.07% | 5,380,854 | 9,134,919 | 9,318,959 | 3,128,255 |
| 應付債券 | 9,297,011 | -23.79% | 12,199,470 | 8,542,863 | 4,493,814 | 3,432,860 |
| 其他非流動負債 | 9,229,465 | 61.25% | 5,723,686 | 6,783,414 | 9,237,035 | 8,101,805 |
| 24,610,679 | 5.61% | 23,304,011 | 24,461,196 | 23,049,807 | 14,662,919 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 12,642,079 | 0.00% | 12,642,079 | 12,642,079 | 12,642,079 | 12,642,079 |
| 儲備項目 | 94,396,313 | 2.66% | 91,948,784 | 89,056,142 | 87,067,886 | 82,945,469 |
| 股東權益 | 107,038,392 | 2.34% | 104,590,864 | 101,698,221 | 99,709,965 | 95,587,548 |
| 非控股權益 | 88,353,271 | 1.45% | 87,091,546 | 84,606,419 | 84,598,033 | 80,098,502 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF