| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 14,036 | -48.61% | 27,312 | 94,990 | 223,896 | 330,040 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 4,274,397 | -6.76% | 4,584,521 | 5,195,162 | 4,503,936 | 3,940,407 |
| 在建工程 | 1,553,781 | 9.77% | 1,415,450 | 1,059,495 | 772,626 | 978,886 |
| 無形資產 | 339,766 | -2.20% | 347,422 | 382,185 | 367,996 | 350,699 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 125,242 | 155,351 |
| 其他非流動資產 | 505,232 | -5.32% | 533,613 | 1,031,304 | 1,327,237 | 625,081 |
| 6,687,213 | -3.20% | 6,908,319 | 7,763,137 | 7,320,932 | 6,380,464 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 465,270 | -71.52% | 1,633,799 | 2,210,316 | 1,435,986 | 1,298,498 |
| 應收賬款 | 2,190,128 | -24.13% | 2,886,796 | 2,762,965 | 3,032,448 | 2,214,050 |
| 存貨 | 2,167,107 | 2.75% | 2,109,136 | 4,229,190 | 5,129,431 | 5,261,163 |
| 其他流動資產 | 1,632,257 | 20.49% | 1,354,718 | 1,337,089 | 1,285,928 | 875,552 |
| 6,454,762 | -19.16% | 7,984,449 | 10,539,560 | 10,883,793 | 9,649,263 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 3,564,908 | -21.02% | 4,513,442 | 4,998,117 | 3,611,860 | 3,260,783 |
| 應付票據 | 730,164 | 18.95% | 613,842 | 978,408 | 1,861,032 | 1,171,242 |
| 應付帳款 | 2,930,578 | -9.52% | 3,238,861 | 2,776,142 | 2,451,183 | 2,457,876 |
| 其他流動負債 | 3,179,222 | 23.57% | 2,572,883 | 2,315,308 | 2,142,208 | 1,750,782 |
| 10,404,873 | -4.88% | 10,939,028 | 11,067,976 | 10,066,283 | 8,640,684 | |
| 流動資產淨值 | (3,950,111) | 33.69% | (2,954,579) | (528,416) | 817,510 | 1,008,579 |
| 資產總額減流動負債 | 2,737,101 | -30.77% | 3,953,740 | 7,234,721 | 8,138,442 | 7,389,043 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 2,057,244 | -4.92% | 2,163,702 | 2,456,887 | 1,471,861 | 899,404 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 654,788 | 5.74% | 619,215 | 960,795 | 1,367,563 | 1,449,779 |
| 2,712,032 | -2.55% | 2,782,917 | 3,417,682 | 2,839,424 | 2,349,183 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 898,367 | 0.00% | 898,367 | 895,531 | 872,016 | 864,871 |
| 儲備項目 | (608,135) | -218.10% | 514,924 | 3,096,611 | 4,550,078 | 4,286,498 |
| 股東權益 | 290,232 | -79.46% | 1,413,291 | 3,992,143 | 5,422,094 | 5,151,369 |
| 非控股權益 | (265,163) | 9.36% | (242,468) | (175,104) | (123,076) | (111,509) |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF