| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 4,358,851 | -3.11% | 4,498,839 | 3,424,603 | 2,977,028 | 1,799,825 |
| 投資性房地產 | 13,861 | -9.92% | 15,388 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 1,172,680 | -1.31% | 1,188,210 | 778,498 | 638,751 | 565,585 |
| 在建工程 | 79,294 | -28.31% | 110,604 | 420,535 | 324,278 | 186,277 |
| 無形資產 | 235,775 | -14.67% | 276,312 | 336,877 | 371,130 | 338,118 |
| 商譽 | 3,454,545 | -1.87% | 3,520,216 | 3,227,762 | 2,764,188 | 2,485,017 |
| 其他非流動資產 | 11,969,854 | -4.79% | 12,572,028 | 14,183,054 | 11,261,226 | 10,964,441 |
| 21,284,861 | -4.04% | 22,181,598 | 22,371,331 | 18,336,601 | 16,339,262 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 2,099,264 | 18.10% | 1,777,492 | 2,055,345 | 7,419,992 | 7,858,140 |
| 應收賬款 | 1,331,736 | -5.26% | 1,405,728 | 1,359,758 | 1,260,700 | 1,027,789 |
| 存貨 | 65,620 | 58.11% | 41,502 | 31,956 | 23,398 | 22,204 |
| 其他流動資產 | 3,111,714 | 5.39% | 2,952,475 | 2,852,626 | 2,640,051 | 2,199,115 |
| 6,608,334 | 6.98% | 6,177,197 | 6,299,685 | 11,344,141 | 11,107,248 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 245,645 | -51.93% | 511,021 | 1,912,017 | 1,969,694 | 1,848,658 |
| 應付票據 | 3,240 | -44.98% | 5,889 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 317,521 | -13.06% | 365,229 | 257,287 | 249,308 | 157,958 |
| 其他流動負債 | 2,092,338 | 7.12% | 1,953,335 | 1,492,548 | 1,919,735 | 1,722,951 |
| 2,658,744 | -6.23% | 2,835,474 | 3,661,852 | 4,138,736 | 3,729,567 | |
| 流動資產淨值 | 3,949,590 | 18.19% | 3,341,723 | 2,637,833 | 7,205,405 | 7,377,681 |
| 資產總額減流動負債 | 25,234,451 | -1.13% | 25,523,321 | 25,009,163 | 25,542,006 | 23,716,944 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 1,538,813 | 201.40% | 510,561 | 323,650 | 434,223 | 244,641 |
| 應付債券 | 88,240 | -4.58% | 92,474 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 515,831 | -22.30% | 663,862 | 621,035 | 654,221 | 791,272 |
| 2,142,885 | 69.14% | 1,266,896 | 944,684 | 1,088,444 | 1,035,913 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 861,026 | 0.00% | 861,026 | 864,949 | 872,418 | 872,418 |
| 儲備項目 | 18,616,192 | -7.38% | 20,098,480 | 19,805,705 | 20,154,357 | 18,710,604 |
| 股東權益 | 19,477,218 | -7.07% | 20,959,507 | 20,670,653 | 21,026,775 | 19,583,022 |
| 非控股權益 | 3,614,348 | 9.63% | 3,296,919 | 3,393,826 | 3,426,787 | 3,098,009 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF