| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 57,471 | -3.12% | 59,319 | 64,716 | 127,724 | 0 |
| 固定資產 | 6,088,684 | -1.63% | 6,189,541 | 5,733,787 | 5,102,682 | 5,190,553 |
| 在建工程 | 848,374 | 112.00% | 400,175 | 593,665 | 681,203 | 690,538 |
| 無形資產 | 435,738 | -2.17% | 445,401 | 440,750 | 452,496 | 363,594 |
| 商譽 | 234,566 | -5.69% | 248,711 | 227,276 | 237,347 | 224,171 |
| 其他非流動資產 | 6,063,827 | -0.29% | 6,081,418 | 3,253,574 | 3,946,133 | 303,735 |
| 13,728,659 | 2.27% | 13,424,565 | 10,313,768 | 10,547,586 | 6,772,591 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 3,825,542 | 25.11% | 3,057,779 | 3,062,845 | 2,841,615 | 4,509,429 |
| 應收賬款 | 3,027,749 | 40.21% | 2,159,448 | 1,871,751 | 1,626,598 | 1,197,582 |
| 存貨 | 2,811,048 | 17.53% | 2,391,722 | 2,180,711 | 1,753,598 | 1,885,851 |
| 其他流動資產 | 5,045,083 | -7.81% | 5,472,574 | 6,486,728 | 5,057,568 | 5,227,923 |
| 14,709,422 | 12.44% | 13,081,523 | 13,602,035 | 11,279,379 | 12,820,785 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 739,864 | 37.16% | 539,418 | 474,795 | 740,535 | 151,842 |
| 應付票據 | 1,487,996 | 32.95% | 1,119,189 | 521,481 | 242,514 | 27,866 |
| 應付帳款 | 1,264,235 | 56.31% | 808,797 | 773,823 | 738,186 | 607,185 |
| 其他流動負債 | 933,063 | -7.90% | 1,013,087 | 824,153 | 679,308 | 696,398 |
| 4,425,157 | 27.14% | 3,480,490 | 2,594,252 | 2,400,542 | 1,483,292 | |
| 流動資產淨值 | 10,284,265 | 7.12% | 9,601,033 | 11,007,784 | 8,878,837 | 11,337,494 |
| 資產總額減流動負債 | 24,012,924 | 4.29% | 23,025,598 | 21,321,551 | 19,426,423 | 18,110,085 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 24,900 | -0.10% | 24,925 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 1,339,448 | 0.14% | 1,337,631 | 1,449,783 | 1,187,322 | 1,006,673 |
| 1,364,348 | 0.13% | 1,362,556 | 1,449,783 | 1,187,322 | 1,006,673 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 1,916,497 | 0.00% | 1,916,497 | 1,916,497 | 1,916,497 | 1,916,497 |
| 儲備項目 | 20,727,918 | 4.99% | 19,742,262 | 17,949,584 | 16,316,700 | 15,183,176 |
| 股東權益 | 22,644,415 | 4.55% | 21,658,759 | 19,866,081 | 18,233,198 | 17,099,674 |
| 非控股權益 | 4,161 | -2.85% | 4,283 | 5,687 | 5,903 | 3,738 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF