| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 466,427 | 6.85% | 436,524 | 423,607 | 410,337 | 367,169 |
| 投資性房地產 | 15,037 | -4.05% | 15,671 | 16,938 | 18,205 | 19,473 |
| 固定資產 | 3,192,390 | -5.94% | 3,393,900 | 3,813,377 | 3,742,463 | 3,767,743 |
| 在建工程 | 276,941 | 21.79% | 227,398 | 375,702 | 852,157 | 600,585 |
| 無形資產 | 197,910 | 4.72% | 188,992 | 161,167 | 162,719 | 164,408 |
| 商譽 | 109,505 | 0.00% | 109,505 | 109,505 | 109,505 | 109,505 |
| 其他非流動資產 | 1,222,795 | -7.84% | 1,326,751 | 1,216,194 | 1,027,299 | 920,442 |
| 5,481,004 | -3.82% | 5,698,741 | 6,116,490 | 6,322,684 | 5,949,324 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 2,724,593 | -24.80% | 3,622,897 | 3,456,430 | 3,619,247 | 3,857,025 |
| 應收賬款 | 2,129,817 | 23.61% | 1,723,015 | 1,606,277 | 1,505,267 | 1,846,641 |
| 存貨 | 2,666,000 | -7.79% | 2,891,260 | 2,584,512 | 2,992,974 | 2,986,476 |
| 其他流動資產 | 1,098,733 | 52.33% | 721,286 | 1,121,467 | 880,177 | 738,128 |
| 8,619,143 | -3.79% | 8,958,457 | 8,768,685 | 8,997,666 | 9,428,269 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 3,407,283 | -8.07% | 3,706,308 | 2,936,704 | 2,484,696 | 1,836,176 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 34,191 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 1,762,001 | -8.37% | 1,923,020 | 2,120,867 | 2,178,028 | 1,544,369 |
| 其他流動負債 | 2,221,442 | 0.59% | 2,208,513 | 2,539,907 | 3,261,859 | 3,615,943 |
| 7,390,725 | -5.70% | 7,837,841 | 7,631,670 | 7,924,584 | 6,996,488 | |
| 流動資產淨值 | 1,228,418 | 9.62% | 1,120,616 | 1,137,015 | 1,073,082 | 2,431,781 |
| 資產總額減流動負債 | 6,709,423 | -1.61% | 6,819,357 | 7,253,505 | 7,395,766 | 8,381,105 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 119,165 | 0.00% | 119,165 | 57,163 | 200,178 | 763,690 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 606,807 | -1.22% | 614,302 | 482,353 | 441,056 | 482,660 |
| 725,971 | -1.02% | 733,467 | 539,516 | 641,234 | 1,246,349 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 937,729 | 0.00% | 937,729 | 937,729 | 937,729 | 937,729 |
| 儲備項目 | 3,757,293 | 0.06% | 3,755,025 | 3,957,761 | 4,011,769 | 3,908,074 |
| 股東權益 | 4,695,022 | 0.05% | 4,692,754 | 4,895,490 | 4,949,498 | 4,845,803 |
| 非控股權益 | 1,288,429 | -7.52% | 1,393,136 | 1,818,499 | 1,805,034 | 2,288,952 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF