| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 661,564 | -0.22% | 663,000 | 892,184 | 998,459 | 1,032,401 |
| 投資性房地產 | 3,516,215 | -2.12% | 3,592,477 | 3,697,455 | 3,841,858 | 3,978,452 |
| 固定資產 | 99,335 | 21.36% | 81,854 | 96,855 | 90,740 | 95,832 |
| 在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 115,562 | -5.00% | 121,638 | 352 | 112,088 | 120,109 |
| 商譽 | 715,668 | 0.00% | 715,668 | 0 | 21,974 | 21,974 |
| 其他非流動資產 | 597,077 | 6.75% | 559,313 | 769,050 | 722,789 | 502,395 |
| 5,705,421 | -0.50% | 5,733,949 | 5,455,895 | 5,787,908 | 5,751,163 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 787,841 | -13.40% | 909,739 | 1,210,301 | 1,438,620 | 1,794,089 |
| 應收賬款 | 66,840 | 32.73% | 50,358 | 46,650 | 77,290 | 61,539 |
| 存貨 | 361,146 | 27.65% | 282,908 | 605,580 | 882,881 | 1,128,749 |
| 其他流動資產 | 392,117 | 4.13% | 376,564 | 537,357 | 644,718 | 783,524 |
| 1,607,943 | -0.72% | 1,619,569 | 2,399,888 | 3,043,509 | 3,767,900 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 24,205 | -45.65% | 44,538 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 88,977 | 2.16% | 87,093 | 155,332 | 233,489 | 278,409 |
| 其他流動負債 | 967,265 | 22.70% | 788,303 | 572,995 | 787,383 | 1,092,487 |
| 1,080,448 | 17.45% | 919,934 | 728,327 | 1,020,872 | 1,370,895 | |
| 流動資產淨值 | 527,495 | -24.60% | 699,635 | 1,671,561 | 2,022,637 | 2,397,005 |
| 資產總額減流動負債 | 6,232,916 | -3.12% | 6,433,584 | 7,127,456 | 7,810,544 | 8,148,168 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 1,432,700 | -3.64% | 1,486,800 | 1,631,000 | 1,755,200 | 1,703,877 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 78,311 | 19.23% | 65,680 | 46,835 | 52,543 | 55,673 |
| 1,511,011 | -2.67% | 1,552,480 | 1,677,834 | 1,807,743 | 1,759,550 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 1,942,987 | 2.78% | 1,890,412 | 1,987,382 | 2,054,009 | 2,054,009 |
| 儲備項目 | 2,576,063 | -6.61% | 2,758,392 | 3,189,174 | 3,578,624 | 3,967,825 |
| 股東權益 | 4,519,051 | -2.79% | 4,648,804 | 5,176,556 | 5,632,633 | 6,021,834 |
| 非控股權益 | 202,855 | -12.68% | 232,300 | 273,066 | 370,168 | 366,784 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF