| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 49,873,621 | 7.47% | 46,406,997 | 44,243,491 | 42,988,003 | 28,873,518 |
| 投資性房地產 | 3,363,682 | 12.71% | 2,984,371 | 3,682,822 | 3,620,482 | 1,758,476 |
| 固定資產 | 178,849,446 | 0.14% | 178,601,182 | 146,138,310 | 128,817,539 | 126,840,836 |
| 在建工程 | 68,106,253 | 5.36% | 64,642,969 | 73,456,247 | 55,802,120 | 24,407,575 |
| 無形資產 | 251,355,100 | -4.22% | 262,415,942 | 268,899,141 | 267,751,230 | 267,835,332 |
| 商譽 | 369,721 | 0.00% | 369,721 | 369,721 | 384,296 | 375,696 |
| 其他非流動資產 | 246,530,610 | 2.43% | 240,690,929 | 219,382,023 | 196,951,566 | 174,278,444 |
| 798,448,435 | 0.29% | 796,112,112 | 756,171,756 | 696,315,237 | 624,369,877 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 118,808,441 | -7.13% | 127,924,734 | 115,065,869 | 97,651,977 | 100,954,717 |
| 應收賬款 | 139,265,044 | 7.41% | 129,655,191 | 125,922,083 | 106,346,966 | 100,400,172 |
| 存貨 | 24,198,802 | 24.51% | 19,435,964 | 18,826,650 | 17,119,916 | 16,954,657 |
| 其他流動資產 | 345,622,480 | 12.53% | 307,139,053 | 273,082,386 | 237,120,754 | 197,431,006 |
| 627,894,767 | 7.49% | 584,154,942 | 532,896,989 | 458,239,614 | 415,740,552 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 108,939,423 | 86.01% | 58,566,966 | 39,701,801 | 32,669,756 | 23,749,116 |
| 應付票據 | 22,008,961 | -14.78% | 25,824,850 | 23,202,657 | 24,845,379 | 23,520,544 |
| 應付帳款 | 309,656,600 | -0.47% | 311,122,109 | 256,995,255 | 229,277,791 | 197,097,460 |
| 其他流動負債 | 251,145,510 | -5.97% | 267,094,812 | 283,909,481 | 257,980,186 | 228,156,692 |
| 691,750,494 | 4.40% | 662,608,737 | 603,809,194 | 544,773,112 | 472,523,812 | |
| 流動資產淨值 | (63,855,727) | -18.61% | (78,453,795) | (70,912,206) | (86,533,498) | (56,783,260) |
| 資產總額減流動負債 | 734,592,707 | 2.36% | 717,658,318 | 685,259,550 | 609,781,740 | 567,586,617 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 388,420,242 | 4.69% | 371,010,225 | 355,582,084 | 315,206,434 | 285,854,592 |
| 應付債券 | 40,538,140 | 15.46% | 35,108,939 | 27,785,303 | 7,600,000 | 13,399,316 |
| 其他非流動負債 | 29,034,441 | -2.76% | 29,857,608 | 30,278,622 | 27,270,273 | 27,982,298 |
| 457,992,822 | 5.05% | 435,976,772 | 413,646,009 | 350,076,707 | 327,236,206 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 17,226,159 | 0.00% | 17,226,159 | 17,226,159 | 17,226,159 | 17,226,159 |
| 儲備項目 | 148,740,018 | -1.01% | 150,261,622 | 148,367,411 | 143,409,123 | 134,642,781 |
| 股東權益 | 165,966,178 | -0.91% | 167,487,781 | 165,593,570 | 160,635,282 | 151,868,941 |
| 非控股權益 | 110,633,707 | -3.12% | 114,193,764 | 106,019,970 | 99,069,750 | 88,481,471 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF