| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 207,655,951 | -1.13% | 210,031,233 | 214,423,491 | 218,847,493 | 223,797,488 |
| 在建工程 | 453,609 | 81.13% | 250,432 | 214,976 | 171,505 | 85,873 |
| 無形資產 | 56,571,033 | -0.64% | 56,933,391 | 57,625,955 | 58,376,420 | 57,859,743 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 10,496,823 | 208.47% | 3,402,853 | 389,735 | 403,642 | 752,638 |
| 275,177,417 | 1.68% | 270,617,909 | 272,654,157 | 277,799,061 | 282,495,742 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 16,986,794 | 9.04% | 15,578,618 | 10,191,012 | 12,903,158 | 5,339,372 |
| 應收賬款 | 1,288,137 | 14.48% | 1,125,161 | 1,189,034 | 982,177 | 248,890 |
| 存貨 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流動資產 | 523,265 | -15.16% | 616,733 | 628,448 | 535,329 | 461,044 |
| 18,798,196 | 8.53% | 17,320,512 | 12,008,493 | 14,420,665 | 6,049,305 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 1,137,982 | -6.20% | 1,213,151 | 1,069,256 | 1,593,541 | 799,206 |
| 其他流動負債 | 13,332,316 | 61.82% | 8,238,897 | 7,099,275 | 13,142,055 | 8,504,021 |
| 14,470,298 | 53.09% | 9,452,048 | 8,168,531 | 14,735,596 | 9,303,228 | |
| 流動資產淨值 | 4,327,898 | -45.00% | 7,868,464 | 3,839,962 | (314,931) | (3,253,922) |
| 資產總額減流動負債 | 279,505,315 | 0.37% | 278,486,373 | 276,494,119 | 277,484,130 | 279,241,820 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 46,293,653 | -3.04% | 47,745,515 | 50,613,974 | 58,941,112 | 71,333,965 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 779,973 | 3.95% | 750,316 | 631,795 | 631,464 | 628,362 |
| 47,073,626 | -2.93% | 48,495,831 | 51,245,769 | 59,572,576 | 71,962,327 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 48,925,679 | 0.00% | 48,925,679 | 49,106,485 | 49,106,485 | 49,106,485 |
| 儲備項目 | 160,557,150 | 1.50% | 158,187,882 | 153,296,949 | 145,863,982 | 134,890,767 |
| 股東權益 | 209,482,830 | 1.14% | 207,113,562 | 202,403,433 | 194,970,466 | 183,997,251 |
| 非控股權益 | 22,948,859 | 0.31% | 22,876,980 | 22,844,917 | 22,941,088 | 23,282,241 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF