| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 6,694 | 0.00% | 6,694 | 5,443 | 5,412 | 5,397 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 796,493 | 2.06% | 780,442 | 597,679 | 534,158 | 258,301 |
| 在建工程 | 8,312 | 48.11% | 5,612 | 105,698 | 4,168 | 42,099 |
| 無形資產 | 85,880 | 0.90% | 85,111 | 85,383 | 66,724 | 53,903 |
| 商譽 | 2,653 | 0.00% | 2,653 | 2,653 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 241,027 | 8.78% | 221,575 | 35,564 | 56,117 | 26,025 |
| 1,141,058 | 3.54% | 1,102,086 | 832,420 | 666,579 | 385,724 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 722,450 | 112.21% | 340,446 | 168,290 | 391,443 | 747,401 |
| 應收賬款 | 1,286,905 | -8.38% | 1,404,638 | 455,635 | 191,251 | 48,729 |
| 存貨 | 578,125 | 17.67% | 491,322 | 274,700 | 182,484 | 185,168 |
| 其他流動資產 | 153,132 | 51.84% | 100,852 | 68,631 | 39,267 | 26,137 |
| 2,740,613 | 17.26% | 2,337,258 | 967,257 | 804,445 | 1,007,435 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 1,192,112 | 19.38% | 998,607 | 207,503 | 89,584 | 20,023 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 539,126 | 18.74% | 454,053 | 178,132 | 76,681 | 86,833 |
| 其他流動負債 | 413,364 | 52.98% | 270,208 | 98,514 | 49,897 | 49,992 |
| 2,144,602 | 24.48% | 1,722,868 | 484,148 | 216,162 | 156,848 | |
| 流動資產淨值 | 596,011 | -2.99% | 614,390 | 483,109 | 588,283 | 850,587 |
| 資產總額減流動負債 | 1,737,069 | 1.20% | 1,716,476 | 1,315,529 | 1,254,863 | 1,236,311 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 102,800 | 298.45% | 25,800 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 212,920 | 22.75% | 173,456 | 34,410 | 17,613 | 6,400 |
| 315,720 | 58.45% | 199,256 | 34,410 | 17,613 | 6,400 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 171,282 | 0.17% | 170,989 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
| 儲備項目 | 1,175,597 | -2.51% | 1,205,838 | 1,078,649 | 1,060,127 | 1,060,237 |
| 股東權益 | 1,346,879 | -2.18% | 1,376,827 | 1,246,649 | 1,228,127 | 1,228,237 |
| 非控股權益 | 74,470 | -46.96% | 140,393 | 34,471 | 9,123 | 1,674 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF