| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 12,937 | 85.58% | 6,971 | 639 | 9,100 | 5,127 |
| 投資性房地產 | 12,260 | -4.66% | 12,859 | 15,054 | 17,551 | 4,167 |
| 固定資產 | 316,110 | -3.06% | 326,097 | 327,753 | 326,168 | 335,395 |
| 在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 116,139 | -10.53% | 129,803 | 94,446 | 4,399 | 7,173 |
| 商譽 | 324,154 | 0.00% | 324,154 | 161,798 | 1,873 | 1,873 |
| 其他非流動資產 | 137,237 | -0.24% | 137,564 | 108,309 | 100,367 | 118,104 |
| 918,837 | -1.99% | 937,448 | 707,999 | 459,460 | 471,839 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 996,410 | 62.11% | 614,641 | 422,145 | 638,182 | 510,226 |
| 應收賬款 | 593,727 | -43.01% | 1,041,851 | 569,719 | 513,749 | 558,226 |
| 存貨 | 81,418 | 14.45% | 71,138 | 46,475 | 41,433 | 34,906 |
| 其他流動資產 | 474,462 | -6.56% | 507,761 | 491,336 | 368,529 | 305,490 |
| 2,146,017 | -4.00% | 2,235,391 | 1,529,675 | 1,561,893 | 1,408,849 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 261,669 | -13.66% | 303,084 | 46,847 | 3,702 | 1,274 |
| 應付票據 | 1,122 | -93.19% | 16,487 | 15,691 | 0 | 6,919 |
| 應付帳款 | 540,887 | -5.59% | 572,892 | 489,151 | 404,608 | 362,669 |
| 其他流動負債 | 238,964 | -23.67% | 313,055 | 225,926 | 143,619 | 115,527 |
| 1,042,643 | -13.51% | 1,205,518 | 777,614 | 551,929 | 486,389 | |
| 流動資產淨值 | 1,103,374 | 7.14% | 1,029,873 | 752,061 | 1,009,964 | 922,460 |
| 資產總額減流動負債 | 2,022,211 | 2.79% | 1,967,321 | 1,460,060 | 1,469,424 | 1,394,299 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 404,824 | -5.23% | 427,165 | 130,031 | 141,338 | 152,645 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 69,589 | -6.18% | 74,174 | 53,534 | 10,909 | 4,742 |
| 474,413 | -5.37% | 501,339 | 183,564 | 152,246 | 157,387 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 152,611 | 40.00% | 109,008 | 109,620 | 109,778 | 108,338 |
| 儲備項目 | 1,215,426 | 0.69% | 1,207,120 | 1,147,671 | 1,213,883 | 1,131,713 |
| 股東權益 | 1,368,036 | 3.94% | 1,316,127 | 1,257,291 | 1,323,661 | 1,240,051 |
| 非控股權益 | 179,762 | 19.96% | 149,855 | 19,205 | (6,484) | (3,139) |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF