| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 8,635 | 44,013 | 60,637 | 242,078 | (24,839) |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (464) | (1,203) | (13,860) | (22,994) | (51,610) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | -- | (21,632) | (21,649) | (20,060) | (21,450) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 8,171 | 21,177 | 25,128 | 199,024 | (97,898) |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 538,042 | 516,864 | 491,736 | 292,712 | 390,611 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 546,213 | 538,042 | 516,864 | 491,736 | 292,712 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF