| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 836,752 | 1,644,411 | 5,809,869 | (1,414,376) | 839,238 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | 13,761 | (291,821) | (37,479) | 83,437 | (66,887) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 86,007 | 1,873,449 | (1,469,647) | (960,854) | (112,700) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (6,115) | (4,482) | 3,256 | 2,981 | 18,133 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 930,406 | 3,221,558 | 4,306,000 | (2,288,812) | 677,784 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 20,581,223 | 17,359,665 | 13,053,665 | 15,342,477 | 14,664,693 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21,511,629 | 20,581,223 | 17,359,665 | 13,053,665 | 15,342,477 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF