| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | (167,335) | 149,706 | 123,996 | 159,547 | 258,546 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (127,279) | (346,799) | (368,965) | (292,426) | (194,256) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 489,523 | 48,849 | 65,461 | 97,092 | 58,384 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (131) | (354) | 365 | 239 | (279) |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 194,778 | (148,598) | (179,143) | (35,547) | 122,395 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 319,716 | 468,314 | 647,457 | 683,004 | 560,609 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 514,495 | 319,716 | 468,314 | 647,457 | 683,004 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF