| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 1,641,032 | 8,375,244 | 7,890,175 | 6,423,472 | 5,683,736 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (1,273,821) | (3,626,057) | (2,522,147) | (1,688,217) | (1,089,981) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 2,482,098 | (1,161,358) | (2,689,186) | (6,108,135) | (2,321,450) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (183) | (555) | (979) | (97,643) | (16,120) |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 2,849,125 | 3,587,274 | 2,677,863 | (1,470,522) | 2,256,185 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 14,373,517 | 10,786,242 | 8,108,379 | 9,578,901 | 7,322,716 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17,222,642 | 14,373,517 | 10,786,242 | 8,108,379 | 9,578,901 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF