| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | (23,544,365) | 11,549,705 | 11,027,252 | 9,486,032 | 7,936,761 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (13,189,970) | (44,144,138) | (50,335,857) | (41,528,319) | (49,025,772) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 33,936,273 | 33,590,505 | 53,362,251 | 36,050,505 | 52,324,231 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (315,743) | (80,686) | (88,191) | 119,100 | 565,095 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | (3,113,805) | 915,386 | 13,965,455 | 4,127,318 | 11,800,315 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 83,016,861 | 82,101,475 | 68,136,020 | 64,008,702 | 52,208,387 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 79,903,056 | 83,016,861 | 82,101,475 | 68,136,020 | 64,008,702 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF