| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 942,144 | 2,084,245 | 2,484,459 | 2,459,930 | 1,957,157 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (54,984) | (866,837) | (712,338) | (1,087,313) | (669,690) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | (349,958) | (1,004,886) | (496,642) | (424,877) | (454,006) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (64,311) | (36,228) | 37,572 | 30,364 | 69,687 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 472,891 | 176,295 | 1,313,051 | 978,104 | 903,149 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 4,550,635 | 4,374,340 | 3,061,289 | 2,083,186 | 1,180,037 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5,023,525 | 4,550,635 | 4,374,340 | 3,061,289 | 2,083,186 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF