| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 457,214 | 444,567 | 338,929 | 622,875 | 971,066 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (492,465) | (419,193) | (1,963,024) | (315,429) | (2,160,131) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | (35,626) | (66,984) | (265,627) | (361,678) | (99,332) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (17,042) | (11,739) | 1,279 | 8,410 | 37,470 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | (87,919) | (53,349) | (1,888,444) | (45,823) | (1,250,927) |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 911,854 | 965,203 | 2,853,647 | 2,899,470 | 4,150,396 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 823,935 | 911,854 | 965,203 | 2,853,647 | 2,899,470 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF