| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | (16,268) | 17,234 | (11,290) | 32,558 | 35,088 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (47,904) | 30,050 | (27,459) | (109,669) | (155,466) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 10,040 | (35,315) | (37,651) | (15,834) | 281,654 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (7) | (1) | 0 | 0 | -- |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | (54,139) | 11,968 | (76,401) | (92,946) | 161,276 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 144,193 | 132,225 | 208,625 | 301,571 | 140,294 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 90,055 | 144,193 | 132,225 | 208,625 | 301,571 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF