| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 168,073 | (387,795) | 207,460 | (597,462) | 390,943 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (155,399) | 44,970 | (356,508) | (496,241) | (1,438,124) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | (9,419) | 137,890 | 52,942 | 1,215,008 | 788,613 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 17 | 4,157 | (1,666) | 394 | 195 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 3,272 | (200,777) | (97,773) | 121,699 | (258,374) |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 54,058 | 254,835 | 352,608 | 185,311 | 443,685 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 57,330 | 54,058 | 254,835 | 307,011 | 185,311 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF