| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 20,759,511 | 20,080,979 | 22,658,629 | 23,047,761 | 36,591,209 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (25,216,189) | (42,138,175) | (30,669,293) | (41,700,514) | (69,468,434) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 19,717,359 | 17,453,618 | 9,998,953 | 15,727,931 | 23,268,958 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (559,860) | 164,371 | (256,610) | (1,338,484) | 3,247,556 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 14,700,821 | (4,439,207) | 1,731,679 | (4,263,306) | (6,360,711) |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 41,311,863 | 45,751,070 | 44,019,391 | 48,282,697 | 54,643,408 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 56,012,684 | 41,311,863 | 45,751,070 | 44,019,391 | 48,282,697 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF