| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 2,329,808 | -17.39% | 4,683,413 | 4,731,422 | 5,316,817 | 4,767,657 | |
| 減:營業總成本 | 2,526,337 | -15.55% | 5,576,598 | 5,847,747 | 6,503,096 | 5,773,256 | |
| 其中:營業成本 | 2,182,851 | -17.35% | 4,791,195 | 4,951,406 | 5,626,089 | 5,048,254 | |
| 財務費用 | 87,591 | 12.35% | 163,490 | 191,984 | 105,138 | 134,212 | |
| 資產減值損失 | 3,142 | -81.01% | (99,129) | (87,165) | (134,511) | (182,100) | |
| 公允價值變動收益 | (24) | -102.84% | 1,658 | 1,715 | 6,141 | 4,663 | |
| 投資收益 | (3,718) | 237.30% | (224) | (21,385) | (48,424) | 21,358 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 215 | -75.16% | 834 | 30 | -- | -- | |
| 營業利潤 | (171,197) | 19.38% | (984,286) | (1,212,093) | (1,276,329) | (1,197,367) | |
| 利潤總額 | (172,376) | 19.95% | (990,601) | (1,211,728) | (1,275,807) | (1,196,157) | |
| 減:所得稅費用 | (442) | -158.55% | 3,305 | 13,033 | 20,365 | 54,683 | |
| 淨利潤 | (171,934) | 19.02% | (993,906) | (1,224,762) | (1,296,171) | (1,250,840) | |
| 減:非控股權益 | (2,118) | 35.11% | (4,237) | (7,634) | (4,031) | (2,615) | |
| 股東淨利潤 | (169,816) | 18.84% | (989,669) | (1,217,128) | (1,292,140) | (1,248,226) | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.088 | 18.92% | -0.510 | -0.630 | -0.670 | -0.650 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 0.251 | -67.28% | 0.337 | 0.840 | 1.499 | 2.220 | |
| 審計意見 # | -- | 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF