| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 26,438,608 | 6.47% | 51,474,507 | 48,543,032 | 44,982,511 | 47,433,735 | |
| 減:營業總成本 | 25,193,697 | 4.05% | 49,647,693 | 46,087,181 | 43,132,989 | 45,968,005 | |
| 其中:營業成本 | 24,230,760 | 4.67% | 47,622,468 | 43,936,104 | 40,685,215 | 43,101,686 | |
| 財務費用 | 88,176 | -17.79% | 207,696 | 250,641 | 341,416 | 460,673 | |
| 資產減值損失 | (24,860) | 1,101.73% | (156,896) | (93,563) | (59,823) | (40,757) | |
| 公允價值變動收益 | 48,218 | 1,382.95% | 47,460 | 34,179 | 88,261 | 31,159 | |
| 投資收益 | 4,911 | -91.64% | 56,549 | 324,139 | 146,876 | 117,592 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 1,517 | 133.71% | (4,004) | 4,737 | 48,440 | 43,318 | |
| 營業利潤 | 1,339,042 | 81.92% | 1,821,025 | 2,755,439 | 2,295,789 | 1,973,319 | |
| 利潤總額 | 1,313,270 | 83.83% | 1,594,334 | 2,612,995 | 2,186,230 | 1,939,277 | |
| 減:所得稅費用 | 310,920 | 73.30% | 427,408 | 665,908 | 537,258 | 437,953 | |
| 淨利潤 | 1,002,351 | 87.36% | 1,166,926 | 1,947,087 | 1,648,972 | 1,501,323 | |
| 減:非控股權益 | 3,924 | -36.85% | (4,522) | 33,167 | 23,849 | 18,244 | |
| 股東淨利潤 | 998,426 | 88.82% | 1,171,447 | 1,913,920 | 1,625,123 | 1,483,079 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.345 | 88.85% | 0.410 | 0.660 | 0.560 | 0.510 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.200 | 0.200 | 0.170 | 0.052 | |
| 每股淨資產 (元) * | 7.293 | 5.03% | 7.172 | 6.946 | 6.497 | 5.849 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF