| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 1,149,143 | 51.01% | 1,848,781 | 1,932,386 | 1,966,560 | 1,742,447 | |
| 減:營業總成本 | 1,134,525 | 41.13% | 1,916,399 | 2,082,631 | 2,127,812 | 1,961,954 | |
| 其中:營業成本 | 999,422 | 48.46% | 1,639,929 | 1,720,576 | 1,709,999 | 1,574,889 | |
| 財務費用 | 12,786 | -22.65% | 28,236 | 62,662 | 63,857 | 113,727 | |
| 資產減值損失 | (8,242) | 512.45% | (56,971) | (3,015) | (230,674) | (9,684) | |
| 公允價值變動收益 | -- | -- | 880 | 11,213 | (112,570) | (62,849) | |
| 投資收益 | 26,803 | -229.14% | (65,749) | 63,514 | 48,112 | (23,844) | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (15,632) | -58.22% | (82,404) | (16,084) | (2,084) | (25,667) | |
| 營業利潤 | 42,050 | -178.39% | (203,706) | (43,979) | (408,311) | (371,570) | |
| 利潤總額 | 35,936 | -166.87% | (204,170) | (42,482) | (409,960) | (380,925) | |
| 減:所得稅費用 | 7,211 | 717.01% | 7,768 | (16,627) | (18,807) | (27,430) | |
| 淨利潤 | 28,725 | -152.59% | (211,938) | (25,855) | (391,153) | (353,495) | |
| 減:非控股權益 | (4,558) | 124.49% | (10,117) | (50,021) | (34,832) | (20,849) | |
| 股東淨利潤 | 33,283 | -163.29% | (201,821) | 24,165 | (356,321) | (332,646) | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.030 | -163.33% | -0.184 | 0.022 | -0.325 | -0.304 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 0.292 | -23.51% | 0.260 | 0.361 | 0.399 | 0.658 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF