| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 21,428,784 | 9.50% | 39,611,497 | 38,116,972 | 37,551,570 | 37,279,807 | |
| 減:營業總成本 | 15,552,570 | 9.00% | 29,850,682 | 29,557,329 | 28,655,974 | 28,388,227 | |
| 其中:營業成本 | 13,557,089 | 12.22% | 25,302,860 | 24,583,673 | 23,506,848 | 23,185,614 | |
| 財務費用 | 380,664 | 5.41% | 630,411 | 504,487 | 710,060 | 696,804 | |
| 資產減值損失 | (21) | -90.83% | (1,053,017) | (30,996) | (733,953) | (1,245,478) | |
| 公允價值變動收益 | 278,896 | -477.26% | 144,464 | 246,845 | 139,973 | 258,497 | |
| 投資收益 | 4,241,749 | -4.33% | 7,852,918 | 8,061,332 | 7,140,797 | 12,040,563 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 4,224,715 | -1.50% | 7,675,247 | 8,047,035 | 7,089,005 | 11,967,131 | |
| 營業利潤 | 11,154,110 | 13.42% | 17,667,667 | 18,012,375 | 16,208,778 | 20,588,312 | |
| 利潤總額 | 11,179,434 | 8.01% | 18,210,725 | 18,716,153 | 16,246,856 | 20,124,289 | |
| 減:所得稅費用 | 1,740,421 | 8.35% | 3,257,029 | 2,652,366 | 2,239,068 | 2,214,176 | |
| 淨利潤 | 9,439,013 | 7.94% | 14,953,696 | 16,063,787 | 14,007,787 | 17,910,113 | |
| 減:非控股權益 | 919,605 | 30.45% | 1,389,107 | 1,109,433 | 804,650 | 686,197 | |
| 股東淨利潤 | 8,519,408 | 5.97% | 13,564,589 | 14,954,354 | 13,203,138 | 17,223,916 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.366 | 5.90% | 0.584 | 0.644 | 0.569 | 0.742 | |
| 每股派息 (元) * | 0.050 | 0.00% | 0.195 | 0.195 | 0.172 | 0.140 | |
| 每股淨資產 (元) * | 6.298 | 7.34% | 6.054 | 5.726 | 5.290 | 4.824 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF