| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 803,363 | -91.51% | 21,541,247 | 31,498,469 | 40,094,201 | 55,874,226 | |
| 減:營業總成本 | 1,092,694 | -88.47% | 21,722,543 | 31,316,643 | 40,374,799 | 55,752,401 | |
| 其中:營業成本 | 815,744 | -90.99% | 20,927,089 | 30,329,111 | 39,330,200 | 54,636,926 | |
| 財務費用 | 166,551 | -25.17% | 356,747 | 372,054 | 332,350 | 381,664 | |
| 資產減值損失 | (570) | -98.55% | (18,129) | (42,701) | (16,905) | -- | |
| 公允價值變動收益 | 2,658 | -105.48% | 16,128 | 21,204 | (18,348) | 47,631 | |
| 投資收益 | (374,655) | -331.85% | (1,372,558) | (7,367) | 650,671 | 413,251 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (361,421) | -418.28% | (1,375,590) | 141,489 | 523,903 | 390,423 | |
| 營業利潤 | (1,029,825) | -1,435.77% | (3,074,580) | 163,668 | 356,073 | 638,829 | |
| 利潤總額 | (1,061,663) | -1,460.46% | (3,104,549) | 161,715 | 355,178 | 623,960 | |
| 減:所得稅費用 | 3,557 | -81.87% | 37,628 | 88,895 | 57,155 | 163,650 | |
| 淨利潤 | (1,065,220) | -1,923.44% | (3,142,177) | 72,820 | 298,024 | 460,311 | |
| 減:非控股權益 | (3,887) | -363.25% | (11,882) | 6,228 | 3,750 | 1,107 | |
| 股東淨利潤 | (1,061,333) | -1,963.90% | (3,130,295) | 66,591 | 294,274 | 459,204 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.985 | -1,964.58% | -2.904 | 0.062 | 0.277 | 0.443 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.010 | 0.050 | 0.090 | 0.133 | |
| 每股淨資產 (元) * | 3.200 | -56.00% | 4.277 | 7.260 | 7.271 | 7.137 | |
| 審計意見 # | -- | 无法表示意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF