| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 14,241,034 | -9.57% | 30,440,011 | 36,441,417 | 61,475,131 | 59,408,725 | |
| 減:營業總成本 | 12,530,079 | -14.64% | 27,635,891 | 32,307,463 | 54,148,057 | 45,537,325 | |
| 其中:營業成本 | 10,833,010 | -16.92% | 24,444,220 | 28,906,225 | 51,426,970 | 42,397,867 | |
| 財務費用 | 358,183 | -13.23% | 738,880 | 971,013 | 922,210 | 1,004,548 | |
| 資產減值損失 | 26,332 | -260.97% | (113,647) | (527,810) | (267,730) | (447,127) | |
| 公允價值變動收益 | (5) | -99.76% | (39,815) | (810) | (6,414) | (8,766) | |
| 投資收益 | (123,418) | 53.34% | (259,462) | (65,956) | (106,915) | 272,054 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (118,859) | 43.44% | (68,190) | 0 | (105,008) | -- | |
| 營業利潤 | 1,602,342 | 54.18% | 2,476,554 | 3,646,292 | 7,080,567 | 13,734,289 | |
| 利潤總額 | 1,548,905 | 51.60% | 2,254,825 | 3,472,488 | 6,451,308 | 13,728,180 | |
| 減:所得稅費用 | 330,669 | 36.98% | 1,049,938 | 681,838 | 1,542,786 | 2,573,764 | |
| 淨利潤 | 1,218,237 | 56.13% | 1,204,887 | 2,790,651 | 4,908,522 | 11,154,416 | |
| 減:非控股權益 | (59,983) | -17.79% | (140,380) | (163,234) | (249,691) | (181,314) | |
| 股東淨利潤 | 1,278,220 | 49.81% | 1,345,267 | 2,953,885 | 5,158,212 | 11,335,730 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.200 | 53.61% | 0.207 | 0.451 | 0.793 | 1.727 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.063 | 0.622 | 0.700 | 0.800 | |
| 每股淨資產 (元) * | 3.909 | 7.17% | 3.789 | 4.111 | 4.412 | 4.397 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF