| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 91,708,504 | 1.09% | 190,124,562 | 186,612,955 | 179,195,822 | 158,437,112 | |
| 減:營業總成本 | 87,511,232 | 0.75% | 180,909,574 | 178,536,375 | 171,699,054 | 151,755,191 | |
| 其中:營業成本 | 82,238,604 | 0.58% | 169,202,421 | 167,054,721 | 161,574,866 | 142,989,888 | |
| 財務費用 | 158,473 | 41.59% | 229,082 | 221,672 | (168,616) | (356,764) | |
| 資產減值損失 | (30,325) | -2.22% | (166,551) | (133,447) | 12,328 | 83,967 | |
| 公允價值變動收益 | (11,968) | -14.12% | (9,887) | (163,118) | (207,771) | 59,328 | |
| 投資收益 | (12,296) | -137.02% | (15,685) | 51,642 | (106,618) | (130,004) | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (13,741) | -2,984.42% | 32,761 | 30,595 | 56,079 | (37,229) | |
| 營業利潤 | 4,070,362 | 3.15% | 8,429,062 | 7,426,144 | 6,819,528 | 6,657,237 | |
| 利潤總額 | 4,046,783 | 2.10% | 8,434,872 | 7,359,315 | 6,905,486 | 6,704,559 | |
| 減:所得稅費用 | 656,625 | 12.58% | 1,357,825 | 1,117,443 | 934,077 | 926,606 | |
| 淨利潤 | 3,390,159 | 0.29% | 7,077,047 | 6,241,872 | 5,971,408 | 5,777,953 | |
| 減:非控股權益 | 244,797 | -12.13% | 640,901 | 553,938 | 545,267 | 362,739 | |
| 股東淨利潤 | 3,145,361 | 1.41% | 6,436,146 | 5,687,934 | 5,426,141 | 5,415,214 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.520 | 1.96% | 1.060 | 0.930 | 0.890 | 0.890 | |
| 每股派息 (元) * | 0.105 | 5.00% | 0.211 | 0.186 | 0.178 | 0.177 | |
| 每股淨資產 (元) * | 11.531 | 7.56% | 11.002 | 10.194 | 9.411 | 8.657 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF