| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.867 | -1.036 | 0.779 | -8.585 | -2.969 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.337 | -0.352 | 0.234 | -2.613 | -0.946 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.392 | -0.406 | 0.271 | -3.016 | -1.107 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 13.047 | 9.234 | 9.774 | 9.466 | 8.663 |
| 營業利潤率 (%) | 3.390 | -0.815 | 1.122 | -6.999 | -2.461 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.607 | 3.679 | 6.033 | -1.659 | 3.454 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 1.995 | -0.859 | 0.559 | -7.029 | -2.874 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | -213.919 | 1,892.284 | -925.555 | 179.870 | 506.603 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.617 | 149.674 | 51.361 | 5.091 | -5.309 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -4.465 | -44.442 | -12.293 | 1.135 | -2.806 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.818 | 0.745 | 0.708 | 0.712 | 0.771 |
| 速動比率 (X) | 0.779 | 0.709 | 0.694 | 0.685 | 0.740 |
| 資產負債率 (%) | 59.575 | 62.196 | 68.769 | 70.483 | 68.069 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 40.557 | 42.652 | 45.723 | 47.483 | 45.162 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 116.567 | 101.637 | 78.427 | 71.435 | 80.433 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 67.566 | 60.509 | 45.139 | 41.503 | 46.464 |
| 利息保障倍數 (X) | 1.965 | 0.867 | 1.198 | -0.306 | 0.591 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 11.507 | 13.629 | 15.647 | 22.094 | 32.433 |
| 存貨周轉天數 (天) | 18.852 | 12.207 | 10.698 | 15.869 | 19.072 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF