| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.066 | 5.296 | 9.865 | 16.817 | 13.152 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.418 | 1.982 | 3.676 | 6.738 | 5.542 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.580 | 2.888 | 5.487 | 9.947 | 7.972 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 14.500 | 15.540 | 14.940 | 17.256 | 20.489 |
| 營業利潤率 (%) | 0.379 | 2.261 | 4.147 | 6.905 | 6.296 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 0.500 | 0.887 | 3.646 | 6.406 | 5.518 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 0.275 | 1.931 | 3.821 | 6.280 | 6.388 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | -103.502 | 68.517 | 29.639 | 58.469 | 113.807 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 88.603 | -6.735 | 2.371 | 28.627 | -9.929 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 3.794 | 3.854 | 1.974 | 1.338 | 0.967 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.223 | 1.212 | 1.203 | 1.268 | 1.355 |
| 速動比率 (X) | 0.975 | 1.000 | 1.052 | 1.138 | 1.277 |
| 資產負債率 (%) | 57.537 | 59.606 | 62.011 | 60.728 | 56.899 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 34.655 | 36.749 | 33.857 | 35.572 | 29.659 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 159.333 | 145.867 | 163.908 | 156.736 | 214.310 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 70.411 | 63.927 | 59.321 | 62.217 | 75.642 |
| 利息保障倍數 (X) | 4.745 | -0.606 | -6.232 | -10.801 | -6.577 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 16.039 | 8.336 | 6.547 | 6.520 | 7.042 |
| 存貨周轉天數 (天) | 73.187 | 51.460 | 40.469 | 27.734 | 23.667 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF