| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 9.126 | 13.205 | 11.185 | 4.018 | 3.597 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 3.421 | 5.011 | 4.328 | 1.582 | 1.472 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 4.641 | 6.694 | 5.627 | 2.036 | 1.842 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 7.540 | 6.408 | 6.004 | 4.178 | 4.380 |
| 營業利潤率 (%) | 4.140 | 3.217 | 2.874 | 1.125 | 1.446 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 4.442 | 3.512 | 3.268 | 1.464 | 1.649 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 3.184 | 2.461 | 2.176 | 0.815 | 0.813 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 100.718 | 105.146 | 100.330 | 75.225 | 65.155 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 3.338 | 3.665 | 4.960 | 3.881 | 25.347 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.744 | -5.026 | -3.994 | -10.069 | -34.038 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.747 | 0.670 | 0.606 | 0.619 | 0.577 |
| 速動比率 (X) | 0.738 | 0.661 | 0.599 | 0.610 | 0.572 |
| 資產負債率 (%) | 62.285 | 62.724 | 61.252 | 61.236 | 59.633 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 38.674 | 35.812 | 36.577 | 36.588 | 33.637 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 131.718 | 141.782 | 138.324 | 136.627 | 152.876 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 60.530 | 59.403 | 63.251 | 63.083 | 67.378 |
| 利息保障倍數 (X) | 11.904 | 7.826 | 6.475 | 3.309 | 2.891 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 9.119 | 8.199 | 7.391 | 7.815 | 9.548 |
| 存貨周轉天數 (天) | 0.716 | 0.692 | 0.700 | 0.603 | 0.549 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF