| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 6.240 | 8.369 | 7.083 | 7.376 | 8.689 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.888 | 1.395 | 1.275 | 1.346 | 1.477 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.045 | 1.587 | 1.396 | 1.444 | 1.661 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 101.827 | 100.767 | 101.074 | 113.459 | 100.304 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 83.103 | 74.471 | 90.291 | 82.468 | 49.064 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.827 | -0.767 | -1.074 | -13.459 | -0.304 | 償債能力分析 |
| 資產負債率 (%) | 85.382 | 82.395 | 81.194 | 81.344 | 81.678 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 103.230 | 100.537 | 103.419 | 101.076 | 101.777 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 14.968 | 18.261 | 19.040 | 19.512 | 19.084 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 17.115 | 21.357 | 23.150 | 22.924 | 22.421 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF