| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 5.964 | 11.346 | 13.475 | 14.875 | 18.077 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 3.147 | 6.724 | 8.598 | 9.536 | 11.337 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 4.175 | 8.759 | 11.160 | 12.371 | 14.749 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 35.484 | 35.078 | 34.099 | 35.897 | 39.031 |
| 營業利潤率 (%) | 24.232 | 25.611 | 25.628 | 26.632 | 28.484 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 24.895 | 27.053 | 24.518 | 25.556 | 28.190 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 18.760 | 21.288 | 19.424 | 20.287 | 23.712 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 96.665 | 89.826 | 100.121 | 104.412 | 103.445 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 3.677 | 5.238 | 5.877 | 4.376 | 2.514 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.851 | 4.798 | -5.009 | -4.808 | -1.965 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.869 | 1.220 | 1.971 | 2.172 | 2.145 |
| 速動比率 (X) | 0.796 | 1.131 | 1.850 | 2.032 | 2.022 |
| 資產負債率 (%) | 40.273 | 33.215 | 25.654 | 24.084 | 26.136 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 26.026 | 18.059 | 11.525 | 10.375 | 13.002 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 253.968 | 408.864 | 709.194 | 809.243 | 633.382 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 121.587 | 170.557 | 244.816 | 269.300 | 242.364 |
| 利息保障倍數 (X) | 28.723 | 179.290 | 218.089 | 175.004 | 110.746 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 16.790 | 17.782 | 12.949 | 11.985 | 11.089 |
| 存貨周轉天數 (天) | 24.380 | 26.273 | 20.508 | 20.414 | 21.190 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF