| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -85.317 | -101.057 | -50.278 | -34.542 | -42.206 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -10.592 | -21.952 | -23.914 | -23.217 | -30.741 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -12.205 | -25.285 | -27.048 | -25.631 | -33.308 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 75.462 | 90.270 | 85.508 | 98.928 | 99.745 |
| 營業利潤率 (%) | -165.323 | -144.196 | -522.310 | -823.385 | -3,455.471 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -145.478 | -131.216 | -505.925 | -851.640 | -3,580.798 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -167.669 | -146.752 | -523.854 | -828.261 | -3,455.423 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 97.725 | 101.622 | 101.198 | 99.315 | 100.790 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.953 | 0.887 | 0.356 | 0.445 | -0.187 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.326 | 0.113 | 0.381 | 0.257 | -0.001 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.249 | 0.903 | 1.106 | 2.508 | 6.241 |
| 速動比率 (X) | 1.163 | 0.819 | 0.969 | 2.313 | 6.063 |
| 資產負債率 (%) | 80.085 | 88.301 | 63.612 | 42.240 | 24.004 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 73.309 | 79.885 | 54.506 | 29.073 | 14.780 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 25.310 | 11.389 | 75.237 | 228.261 | 549.751 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 20.599 | 8.688 | 57.685 | 137.299 | 317.053 |
| 利息保障倍數 (X) | -6.593 | -9.985 | -27.522 | 32.585 | 28.561 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 65.447 | 37.529 | 50.323 | 24.761 | 1.398 |
| 存貨周轉天數 (天) | 452.375 | 1,115.731 | 2,306.488 | 31,319.667 | 303,610.354 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF