代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 002694 | *ST顧地科技 | 2.520 | -0.040 | -1.563% | 1.09千萬 | 18.40億 | -- | ||||||||||
| 002717 | *ST嶺南股份 | 1.000 | 0.000 | 0.000% | 2.01千萬 | 17.89億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002719 | ST麥趣爾 | 6.930 | +0.130 | +1.912% | 2.17千萬 | 11.01億 | -- | ||||||||||
| 002726 | ST龍大美食 | 2.710 | +0.130 | +5.039% | 2.12億 | 35.10億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002731 | *ST萃華珠寶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002759 | ST天際股份 | 15.960 | -0.650 | -3.913% | 3.12億 | 83.22億 | 99.75 | 深股通 | |||||||||
| 002789 | *ST建藝集團 | 12.800 | +1.030 | +8.751% | 1.14億 | 18.42億 | -- | ||||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 23.000 | 0.000 | 0.000% | 5.03千萬 | 23.00億 | 129.9435 | ||||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | 3.100 | +0.040 | +1.307% | 2.09千萬 | 32.71億 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 20.350 | +1.850 | +10.000% | 6.35千萬 | 22.92億 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天聖製藥 | 5.810 | +0.060 | +1.043% | 3.11千萬 | 12.36億 | -- | ||||||||||
| 002883 | *ST中設股份 | 9.460 | +0.110 | +1.176% | 5.30百萬 | 14.40億 | -- | ||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.510 | +0.030 | +0.194% | 1.09千萬 | 24.16億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 20.940 | -0.360 | -1.690% | 2.14千萬 | 14.21億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 4.240 | +0.400 | +10.417% | 7.02億 | 62.85億 | 124.7059 | 深股通 # | |||||||||
| 300020 | ST銀江技術 | 3.880 | +0.060 | +1.571% | 9.22千萬 | 29.29億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | 1.800 | +0.010 | +0.559% | 3.80千萬 | 45.94億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300044 | *ST賽為智能 | 6.100 | +0.100 | +1.667% | 1.79億 | 42.92億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300068 | ST南都電源 | 4.140 | +0.040 | +0.976% | 1.22億 | 34.97億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300076 | *STGQY視訊 | 4.540 | +0.060 | +1.339% | 2.73千萬 | 19.00億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF