| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002717 | *ST嶺南股份 | 1.000 | 0.000 | 0.000% | 2.01千萬 | -- | 深股通 | |
| 002059 | 雲南旅遊 | 5.670 | -0.110 | -1.903% | 12.25億 | -- | 深股通 | |
| 002266 | 浙富控股 | 4.870 | +0.030 | +0.620% | 3.30億 | 22.1364 | 深股通 | |
| 000430 | 張家界 | 7.650 | +0.260 | +3.518% | 3.28億 | -- | 深股通 | |
| 002033 | 麗江股份 | 9.140 | -0.050 | -0.544% | 3.27億 | 23.5264 | 深股通 | |
| 300961 | 深水海納 | 14.660 | +1.170 | +8.673% | 3.01億 | -- | ||
| 300816 | 艾可藍 | 64.000 | -0.550 | -0.852% | 2.89億 | 53.0196 | 深股通 # | |
| 300859 | 西域旅遊 | 28.880 | +0.380 | +1.333% | 2.87億 | 60.1667 | 深股通 # | |
| 300854 | 中蘭環保 | 17.250 | -1.460 | -7.803% | 2.42億 | -- | ||
| 002549 | 凱美特氣 | 13.820 | -0.250 | -1.777% | 2.22億 | 140.1623 | 深股通 | |
| 000558 | 天府文旅 | 3.900 | +0.070 | +1.828% | 2.07億 | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 814.000 | 173.92億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | 137.14億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 386.000 | 117.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 248.700 | 98.38億 | |
| 300058 | 藍色光標 # | 13.970 | 86.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300300 | 海峽創新 # | 9.130 | +16.010% | |
| 300468 | 四方精創 # | 27.500 | +14.583% | |
| 301171 | 易點天下 # | 38.280 | +11.118% | |
| 000560 | 我愛我家 | 3.150 | +10.140% | |
| 000735 | 羅牛山 | 6.130 | +10.054% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 814.000 | 173.92億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | 137.14億 | |
| 300502 | 新易盛 | 386.000 | 117.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 248.700 | 98.38億 | |
| 300058 | 藍色光標 | 13.970 | 86.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300300 | 海峽創新 | 9.130 | +16.010% | |
| 300468 | 四方精創 | 27.500 | +14.583% | |
| 300864 | 南大環境 | 28.950 | +12.954% | |
| 301171 | 易點天下 | 38.280 | +11.118% | |
| 300225 | 金力泰 | 7.790 | +10.496% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF