| 10大表現最佳基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 鄧普頓東歐基金 - A/累算/歐元 | +27.95% | +10.79% | +36.71% | +102.31% | 2026/09/02 |
2 | 霸菱東歐基金 - A/收益/美元 | +23.91% | +8.9% | +37.47% | +123.24% | 2026/09/02 |
3 | 貝萊德印度基金 - A2/美元 | -4.59% | +8.89% | -1.98% | +6.35% | 2026/09/02 |
4 | 富達基金 - 印尼基金 - A/美元 | -12.45% | +8.74% | -9.47% | -21.69% | 2026/09/02 |
5 | 富達基金 - 東協基金 - A/美元 | +7.63% | +8.69% | +11.07% | +33.96% | 2026/09/02 |
6 | 富蘭克林印度基金 - A/累算/美元 | -9.1% | +7.66% | -8.75% | +11.47% | 2026/09/02 |
7 | 景順印度股票基金 - A/每年派息/美元 | -5.05% | +7.44% | -4.86% | +17.74% | 2026/09/02 |
8 | 安本 - 印度股票基金 - A/累積/美元 | -7.23% | +7.36% | -8.38% | +10.89% | 2026/09/02 |
9 | 施羅德環球基金系列新領域股票 - A/累積/美元 | +14.78% | +7.29% | +21.21% | +80.24% | 2026/09/02 |
10 | 施羅德環球基金系列新興歐洲 - A/累積 | +27.05% | +7.26% | +36.51% | +106.28% | 2026/09/02 |
| 10大表現最差基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 霸菱韓國基金 - A/累積/英鎊 | +72.55% | -16.97% | +123.99% | +170.98% | 2026/09/03 |
2 | 霸菱韓國聯接基金 - A/累積/美元 | +72.48% | -16.82% | +124.53% | +183.93% | 2026/09/03 |
3 | 摩根南韓 - 累計/美元 | +59.28% | -10.67% | +105.34% | +157.03% | 2026/09/03 |
4 | 宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA | +98.3% | -8.67% | +138.09% | +209.86% | 2026/09/03 |
5 | 惠理台灣基金 | +80.22% | -8.34% | +132.82% | +249.37% | 2026/09/03 |
6 | 匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票 - AD | +23.64% | -7.72% | +42.26% | +84.39% | 2026/09/03 |
7 | 霸菱全球新興市場基金 - A/收益/美元 | +24.77% | -7.08% | +43.62% | +82.57% | 2026/09/03 |
8 | 施羅德環球基金系列新興市場 - A/累積 | +25.85% | -5.88% | +45.73% | +93.44% | 2026/09/03 |
9 | 法巴新興市場股票基金 - 經典/資本/美元 | +30.86% | -5.52% | +42.57% | +89.58% | 2026/09/03 |
10 | 貝萊德新興市場基金 - A2/美元 | +23.16% | -5.49% | +38.46% | +56.73% | 2026/09/03 |
| 備註: | 以上提供的基金資訊,皆為香港之認可基金。 |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF