| 強積金營辦商 | 回報表現 | |||||||
| 所有積金平均 | 強積金保守 | 貨幣市場 | 保證 | 固定收益 | 混合資產 | 股票 | 其他 | |
| 友邦 | +14.26% | +1.96% | -- | -- | +1.77% | +12.34% | +20.19% | -- |
| 銀聯 | +10.85% | +1.68% | +1.71% | -- | +3.06% | +11.99% | +16.16% | +12.19% |
| 中銀保誠 | +10.48% | +1.86% | +5.30% | -- | +1.96% | +11.03% | +15.52% | -- |
| 交通銀行 | +10.11% | +1.62% | -- | +2.43% | +2.39% | +12.97% | +13.40% | -- |
| 中國人壽 | +11.09% | +1.73% | -- | +2.34% | +4.69% | +13.07% | +15.19% | -- |
| 富達 | +10.67% | +1.87% | -- | -- | +2.86% | +8.46% | +16.33% | +12.57% |
| 匯豐 | +11.20% | +2.01% | -- | +0.05% | +2.46% | +11.23% | +14.33% | -- |
| 海通 | +34.15% | +1.95% | -- | -- | +10.28% | +27.69% | +49.78% | -- |
| 恒生 | +11.19% | +2.02% | -- | +0.04% | +2.46% | +11.23% | +14.33% | -- |
| 宏利 | +12.39% | +1.66% | +4.97% | -- | +2.99% | +9.06% | +19.84% | +15.76% |
| 永明 | +12.73% | +1.78% | +4.75% | -- | +0.54% | +13.58% | +19.31% | -- |
| 東亞 | +12.16% | +1.52% | +4.68% | -- | +2.56% | +9.82% | +17.67% | -- |
| 萬通 | +12.04% | +1.76% | -- | +3.65% | +2.00% | +12.44% | +18.89% | -- |
| 奧翱驁 | +10.41% | +1.36% | -- | -- | +2.12% | +10.00% | +18.63% | +9.11% |
| 備註: | 綠色重點為較佳表現。 |
| 積金回報表現均扣除投資管理費及其他費用(強積金保守積金除外),是按單位資產淨值作基礎,以港元為計算單位。 | |
| 積金風險指標以三年波幅為準,是根據積金在過去3年的每月回報以年度標準誤差計算。數值愈大,風險及波幅相對較高。若積金成立日不足三年,未能提供數據。 | |
| 收費是指基金開支比率,以百分率顯示有關積金截至該年度的收費,以估算積金投資的開支總額。若積金成立不足2年,無須提供數據。請注意強積金保守基金開支比率不能直接跟其他基金開支比率作比較。 | |
| 強積金保守積金的費用可(1)從積金資產中扣除或(2)從成員賬戶中扣除積金單位,因此其匯報的資產淨值或積金表現不能作直接比較。當中交通銀行、東亞、匯豐及恒生採用方式(2)收費,故所列價格/回報表現並未反映收費之影響。 | |
| 以上提供的積金資訊,皆為香港之認可積金,為最新資料,詳情可參閱積金詳細內容。有關積金詳情及所涉及的風險,請參閱營辦商的計劃說明書。 | |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF