公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 26/08/2026 | 02460 | 華潤飲料 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.087 或港元 0.101 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 26/10/2026 |
| 26/08/2026 | 02543 | 大行科工 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.224 | 17/09/2026 | 19/09/2026 至 24/09/2026 | 15/10/2026 |
| 26/08/2026 | 02885 | 彼岸控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 23/09/2026 |
| 26/08/2026 | 03636 | 金潯資源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3 或港元 0.346472 | -- | -- | -- |
| 26/08/2026 | 03692 | 翰森製藥 | 2026/12 | 中期息港元 0.285 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 25/09/2026 | 29/10/2026 |
| 26/08/2026 | 03699 | 光大永年 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0058 或港元 0.0067 | 08/10/2026 | 12/10/2026 至 15/10/2026 | 30/10/2026 |
| 26/08/2026 | 03808 | 中國重汽 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.02 或港元 1.18 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 17/09/2026 | 20/11/2026 |
| 26/08/2026 | 06186 | 中國飛鶴 | 2026/12 | 中期息港元 0.0828 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 11/09/2026 | 22/09/2026 |
| 26/08/2026 | 08426 | 雅居投資控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.00625 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 14/09/2026 | 09/10/2026 |
| 26/08/2026 | 08529 | 優博控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 29/09/2026 |
| 26/08/2026 | 08610 | BBSB INTL | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 16/09/2026 | 30/09/2026 |
| 26/08/2026 | 80883 | 中國海洋石油-R | 2026/12 | 中期息港元 0.94 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 18/09/2026 | 16/10/2026 |
| 26/08/2026 | 82020 | 安踏體育-R | 2026/12 | 中期息港元 1.51 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 -- | 22/09/2026 |
| 25/08/2026 | 00038 | 第一拖拉機股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.06962 | -- | -- | 30/11/2026 |
| 25/08/2026 | 00135 | 昆侖能源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1916 或港元 0.2207 | 05/10/2026 | 07/10/2026 至 09/10/2026 | 26/11/2026 |
| 25/08/2026 | 00184 | 激成投資 | 2026/12 | 中期息港元 0.035 | 09/10/2026 | 13/10/2026 至 16/10/2026 | 29/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00317 | 中船防務 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.115595 | 17/09/2026 | 19/09/2026 至 24/09/2026 | 22/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00536 | 貿易通 | 2026/12 | 中期息港元 0.037 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 07/10/2026 | 20/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00598 | 中國外運 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.14 或港元 0.1618 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 20/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00716 | 勝獅貨櫃 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 25/09/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF