公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 27/08/2026 | 03319 | 雅生活服務 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.05 | 27/11/2026 | 01/12/2026 至 04/12/2026 | 14/01/2027 |
| 27/08/2026 | 03600 | 現代牙科 | 2026/12 | 中期息港元 0.14 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 16/09/2026 | 09/10/2026 |
| 27/08/2026 | 03662 | 星悅康旅 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0072 或港元 0.0083 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 28/09/2026 |
| 27/08/2026 | 06668 | 星盛商業 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 25/11/2026 | 27/11/2026 至 30/11/2026 | 18/12/2026 |
| 27/08/2026 | 06745 | 濱化股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.02 或港元 0.02312 | 06/10/2026 | 08/10/2026 至 15/10/2026 | 28/12/2026 |
| 27/08/2026 | 06806 | 申萬宏源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.05 | -- | -- | 31/12/2026 |
| 27/08/2026 | 09923 | 移卡 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 23/09/2026 | 30/10/2026 |
| 27/08/2026 | 09958 | 力天影業 | 2027/06 | 一供四,供股價港元 0.095 | 14/10/2026 | 16/10/2026 至 23/10/2026 | 03/12/2026 |
| 26/08/2026 | 00041 | 鷹君 | 2026/12 | 中期息港元 0.37 | 28/09/2026 | 30/09/2026 至 06/10/2026 | 15/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00116 | 周生生 | 2026/12 | 中期息港元 0.28 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 14/09/2026 | 29/09/2026 |
| 26/08/2026 | 00240 | 利基控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 14/09/2026 | 28/09/2026 |
| 26/08/2026 | 00289 | 永安 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 09/10/2026 | 26/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00336 | 華寶國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.012 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 18/09/2026 | 08/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00336 | 華寶國際 | 2026/12 | 特別股息港元 0.0408 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 18/09/2026 | 08/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00371 | 北控水務集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0479291 或港元 0.0554 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 10/09/2026 | 26/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 16/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00662 | 亞洲金融 | 2026/12 | 中期息港元 0.07 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 08/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00679 | 亞洲聯網科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 21/09/2026 | 15/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00688 | 中國海外發展 | 2026/12 | 中期息港元 0.23 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 -- | 05/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00693 | 陳唱國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.025 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 24/09/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF