| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 18/08/2026 | 00003 | 香港中華煤氣 | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 03/09/2026 | 11/09/2026 |
| 13/08/2026 | 00014 | 希慎興業 | 2026/12 | 中期息港元 0.27 | 26/08/2026 | 28/08/2026 至 -- | 11/09/2026 |
| 17/06/2026 | 00277 | 太興置業 | 2026/03 | 末期息港元 0.014 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 02/09/2026 | 11/09/2026 |
| 26/06/2026 | 00927 | 富士高實業 | 2026/03 | 末期息港元 0.01 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 24/08/2026 | 11/09/2026 |
| 11/06/2026 | 02368 | 鷹美 | 2026/03 | 末期息港元 0.02 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 11/09/2026 |
| 27/03/2026 | 03808 | 中國重汽 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.78 或港元 0.88 | 09/07/2026 | 13/07/2026 至 16/07/2026 | 11/09/2026 |
| 27/03/2026 | 03886 | 康健國際醫療 | 2025/12 | 末期息港元 0.0018 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 02/07/2026 | 11/09/2026 |
| 09/06/2026 | 09876 | 大洋環球控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.042 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 28/08/2026 | 11/09/2026 |
| 18/06/2026 | 00018 | 東方傳媒集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.01 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 -- | 10/09/2026 |
| 13/08/2026 | 00831 | 利亞零售 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 01/09/2026 | 10/09/2026 |
| 06/08/2026 | 01997 | 九龍倉置業 | 2026/12 | 中期息港元 0.94 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 -- | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0131 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 10/09/2026 |
| 25/06/2026 | 00306 | 冠忠巴士集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.1 | 26/08/2026 | 28/08/2026 至 01/09/2026 | 09/09/2026 |
| 25/06/2026 | 00590 | 六福集團 | 2026/03 | 末期息港元 1.02 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 23/06/2026 | 01123 | 中港照相 | 2026/03 | 末期息港元 0.0032 | 11/08/2026 | 13/08/2026 至 14/08/2026 | 09/09/2026 |
| 11/08/2026 | 01286 | 鷹普精密 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 09/09/2026 |
| 23/03/2026 | 01696 | 復銳醫療科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.095 | 26/08/2026 | 28/08/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 30/06/2026 | 01793 | 偉工控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.012 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 27/08/2026 | 09/09/2026 |
| 12/08/2026 | 02819 | ABF港債指數 | 2026/07 | 末期息港元 1.45 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 1 2 3 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF