| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 07/08/2026 | 左凌烨 | 1701(L) | 38,841,232(L) | 38,841,232(L) | 6.53 | |
| 07/08/2026 | 胡旭波 | 1701(L) | 32,400,016(L) | 32,400,016(L) | 5.45 | |
| 07/08/2026 | Hangzhou Jingwei Investment Management Co., Ltd. | 1701(L) | 38,841,232(L) | 38,841,232(L) | 6.53 | |
| 07/08/2026 | 上海拿森企业管理合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | 35,920,000(L) | 35,920,000(L) | 6.04 | |
| 07/08/2026 | Hangzhou Maiqisi Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 38,841,232(L) | 38,841,232(L) | 6.53 | |
| 07/08/2026 | Hangzhou Chuangqian Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 38,841,232(L) | 38,841,232(L) | 6.53 | |
| 07/08/2026 | Qiming China (GP) Limited | 1701(L) | 32,400,016(L) | 32,400,016(L) | 5.45 | |
| 07/08/2026 | Suzhou Qiyuan Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 32,400,016(L) | 32,400,016(L) | 5.45 | |
| 07/08/2026 | 鄺子平 | 1701(L) | 32,400,016(L) | 32,400,016(L) | 5.45 | |
| 07/08/2026 | Suzhou Qiping Investment Management Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 32,400,016(L) | 32,400,016(L) | 5.45 | |
| 07/08/2026 | Qiming China (LP) Limited | 1701(L) | 32,400,016(L) | 32,400,016(L) | 5.45 | |
| 07/08/2026 | Suzhou Qiman Investment Management Co., Ltd. | 1701(L) | 32,400,016(L) | 32,400,016(L) | 5.45 | |
| 07/08/2026 | 上海长三角中银资本股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | 35,636,816(L) | 5.99 | ||
| 07/08/2026 | 中银投私募基金管理(北京)有限公司 | 1701(L) | 35,636,816(L) | 5.99 | ||
| 07/08/2026 | Central Huijin Investment Ltd. | 1701(L) | 35,636,816(L) | 5.99 | ||
| 07/08/2026 | Bank of China Group Investment Limited | 1701(L) | 35,636,816(L) | 5.99 | ||
| 07/08/2026 | 王澗鳴 | 1701(L) | 60,240,880(L) | 60,240,880(L) | 10.12 | |
| 07/08/2026 | Bank of China Limited | 1701(L) | 35,636,816(L) | 5.99 | ||
| 07/08/2026 | 徐静 | 1701(L) | 32,400,016(L) | 32,400,016(L) | 5.45 | |
| 07/08/2026 | 于佳 | 1701(L) | 32,400,016(L) | 32,400,016(L) | 5.45 | |
| 07/08/2026 | CS Capital Co., Ltd.(国投招商投资管理有限公司) | 1701(L) | +33,623,296(L) | 33,623,296(L) | 5.65 | |
| 07/08/2026 | 陶喆 | 1701(L) | 122,617,904(L) | 122,617,904(L) | 20.61 | |
| 07/08/2026 | 中津创新(天津)投资有限公司 | 1701(L) | 35,636,816(L) | 5.99 | ||
| 07/08/2026 | 天津津远实业有限公司 | 1701(L) | 35,636,816(L) | 5.99 | ||
| 07/08/2026 | Future Industry Investment Fund II (Limited Partnership) (先进制造产业投资基金二期 (有限合伙)) | 1701(L) | +33,623,296(L) | 33,623,296(L) | 5.65 | |
| 07/08/2026 | Suzhou Industrial Park Qiming Rongke Equity Investment Partnership(L.P.) | 1701(L) | 32,400,016(L) | 32,400,016(L) | 5.45 | |
| 07/08/2026 | 劉倩 | 1701(L) | 122,617,904(L) | 122,617,904(L) | 20.61 | |
| 07/08/2026 | Qiming China Limited | 1701(L) | 32,400,016(L) | 32,400,016(L) | 5.45 | |
| 07/08/2026 | Grand Slam Ventures Limited | 1701(L) | 32,400,016(L) | 32,400,016(L) | 5.45 | |
| 07/08/2026 | 上海拿智商务咨询合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | 35,920,000(L) | 35,920,000(L) | 6.04 | |
| 07/08/2026 | 天津泽津实业有限公司 | 1701(L) | 35,636,816(L) | 5.99 | ||
| 1 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF