| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 01/09/2026 | 顧福身 | 1102(L) | 34,566(L) | 379,700(L) | 0.01 | |
| 01/09/2026 | 王亞非 | 1102(L) | 34,566(L) | 499,845(L) | 0.02 | |
| 31/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -11,871,218(L) | 176,568,773(L) 8,796,000(S) | 6.83 0.34 | |
| 31/08/2026 | 李麒麟 | 1101(L) | +7,781,000(L) | HKD13.535(L) | 421,392,473(L) | 16.30 |
| 31/08/2026 | 李進 | 1101(L) | +7,781,000(L) | HKD13.535(L) | 416,693,043(L) | 16.12 |
| 31/08/2026 | 李寧 | 1101(L) | +7,781,000(L) | HKD13.535(L) | 440,469,296(L) | 17.04 |
| 31/08/2026 | Viva Goods Company Limited | 1101(L) | +7,781,000(L) | HKD13.535(L) | 416,693,043(L) | 16.12 |
| 28/08/2026 | 李寧 | 1101(L) | +1,375,000(L) | HKD13.627(L) | 432,688,296(L) | 16.74 |
| 28/08/2026 | 李麒麟 | 1101(L) | +1,375,000(L) | HKD13.627(L) | 413,611,473(L) | 16.00 |
| 27/08/2026 | 李寧 | 1101(L) | +38,757,500(L) | HKD13.548(L) | 431,313,296(L) | 16.69 |
| 27/08/2026 | 李麒麟 | 1101(L) | +38,757,500(L) | HKD13.548(L) | 412,236,473(L) | 15.95 |
| 27/08/2026 | 李進 | 1101(L) | +38,757,500(L) | HKD13.548(L) | 407,537,043(L) | 15.77 |
| 27/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +11,699,928(L) | 187,965,750(L) 1,679,500(S) | 7.27 0.06 | |
| 27/08/2026 | Viva Goods Company Limited | 1101(L) | +38,757,500(L) | HKD13.548(L) | 407,537,043(L) | 15.77 |
| 27/08/2026 | 高坂武史 | 11031(L) | +1,008,500(L) | 11,858,020(L) | 0.46 | |
| 27/08/2026 | 李麒麟 | 11031(L) | +1,008,500(L) | 373,478,973(L) | 14.45 | |
| 26/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,269,289(L) | 179,293,396(L) 398,500(S) | 6.94 0.02 | |
| 26/08/2026 | 高坂武史 | 11031(L) | +61,400(L) | 10,849,520(L) | 0.42 | |
| 26/08/2026 | 李麒麟 | 11031(L) | +61,400(L) | 372,470,473(L) | 14.41 | |
| 26/08/2026 | 李寧 | 11031(L) | +10,220,400(L) | 392,555,796(L) | 15.19 | |
| 20/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1113(L) | +863,000(L) | 181,111,196(L) 34,000(S) | 7.01 0.00 | |
| 17/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -9,582,906(L) | 177,498,568(L) 34,000(S) | 6.87 0.00 | |
| 14/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +13,691,645(L) | 186,756,577(L) 34,000(S) | 7.23 0.00 | |
| 13/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -13,292,082(L) | 172,628,107(L) 34,000(S) | 6.68 0.00 | |
| 05/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +4,988,092(L) | 181,226,713(L) 34,000(S) | 7.01 0.00 | |
| 28/07/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,907,929(L) | 179,027,012(L) 68,500(S) | 6.93 0.00 | |
| 28/07/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,907,929(L) | 179,027,012(L) 68,500(S) | 6.93 0.00 | |
| 27/07/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +8,227,337(L) | 184,324,183(L) 68,500(S) | 7.13 0.00 | |
| 23/07/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -9,248,817(L) | 176,980,349(L) 68,500(S) | 6.85 0.00 | |
| 08/07/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -76,490,450(L) | HKD14.794(L) | 125,116,871(L) 37,372,016(S) 74,231,782(P) | 4.84 1.44 2.87 |
| 02/07/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -38,336,561(L) | 205,194,638(L) 68,500(S) | 7.94 0.00 | |
| 26/06/2026 | The Capital Group Companies, Inc. | 1001(L) | +309,675(L) | HKD14.863(L) | 129,434,393(L) | 5.01 |
| 23/06/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +33,904,458(L) | 237,541,217(L) 68,500(S) | 9.19 0.00 | |
| 22/06/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +5,944,105(L) | HKD15.787(L) | 208,971,039(L) 44,484,645(S) 148,293,528(P) | 8.08 1.72 5.73 |
| 22/06/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -33,284,957(L) | 204,190,051(L) 68,500(S) | 7.90 0.00 | |
| 19/06/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +29,854,737(L) | 237,262,346(L) 68,500(S) | 9.18 0.00 | |
| 18/06/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,251,944(L) | 207,407,609(L) 68,500(S) | 8.02 0.00 | |
| 16/06/2026 | The Capital Group Companies, Inc. | 1704(L) | -1,551,000(L) | HKD16.453(L) | 129,104,893(L) | 4.99 |
| 10/06/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 146,925(L) | 188,773,680(L) 68,500(S) | 7.30 0.00 | |
| 09/06/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +2,069,466(L) | HKD18.083(L) | 181,539,327(L) 42,541,584(S) 130,160,403(P) | 7.02 1.64 5.03 |
| 1 2 3 4 5 6 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF