| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 27/08/2026 | HONGKONG HEJUN CONSULTING LIMITED | 1001(L) | 26,229,500(L) 0(S) | 7.63 0.00 | ||
| 27/08/2026 | 關馨圓 | 1101(L) | +28,942,500(L) | 28,942,500(L) | 8.42 | |
| 27/08/2026 | WANG ALEX SHI KE | 1001(L) | 26,229,500(L) 0(S) | 7.63 0.00 | ||
| 27/08/2026 | 李飛宇 | 1711(L) | 450,000(L) | 0.13 | ||
| 27/08/2026 | 陈朝阳 | 1711(L) | 18,685,291(L) | 5.44 | ||
| 27/08/2026 | Baidu, Inc. | 1213(L) | 20,907,814(L) | 6.09 | ||
| 27/08/2026 | Sun Seeds Management Co., Limited | 1101(L) | +28,942,500(L) | 28,942,500(L) | 8.42 | |
| 27/08/2026 | 宁波梅山保税港区佰山投资管理合伙企业(有限合伙) | 1213(L) | 20,907,814(L) | 6.09 | ||
| 27/08/2026 | 宁波梅山保税港区佰宁投资合伙企业(有限合伙) | 1213(L) | 20,907,814(L) | 6.09 | ||
| 27/08/2026 | 何英飛 | 1711(L) | 716,000(L) | 0.21 | ||
| 27/08/2026 | 馮勰 | 1711(L) | 495,000(L) | 0.14 | ||
| 27/08/2026 | 中国人寿保险股份有限公司 | 1213(L) | 20,907,814(L) | 6.09 | ||
| 27/08/2026 | 宁波梅山保税港区佰毅投资管理合伙企业(有限合伙) | 1213(L) | 20,907,814(L) | 6.09 | ||
| 17/07/2026 | 江西贛江新區一脈陽光企業管理中心(有限合夥) | 1201(L) | -403,500(L) | HKD4.812(L) | 17,639,291(L) | 6.00 |
| 17/07/2026 | 陈朝阳 | 1213(L) | -403,500(L) | HKD4.812(L) | 18,685,291(L) | 6.35 |
| 17/06/2026 | 陈朝阳 | 1213(L) | -130,500(L) | HKD5.625(L) | 19,088,791(L) | 6.49 |
| 23/01/2026 | 李飛宇 | 1711(L) | +450,000(L) | 450,000(L) | 0.15 | |
| 23/01/2026 | 馮勰 | 1113(L) | +450,000(L) | 495,000(L) | 0.17 | |
| 23/01/2026 | 何英飛 | 1113(L) | +665,000(L) | 716,000(L) | 0.24 | |
| 23/01/2026 | 陈朝阳 | 1113(L) | +665,000(L) | 19,219,291(L) | 6.53 | |
| 10/12/2025 | 陈朝阳 | 1101(L) | +58,000(L) | HKD10.350(L) | 18,554,291(L) | 6.31 |
| 09/12/2025 | 陈朝阳 | 1101(L) | +55,000(L) | HKD10.849(L) | 18,496,291(L) | 6.29 |
| 08/12/2025 | 陈朝阳 | 1101(L) | +59,500(L) | HKD10.100(L) | 18,441,291(L) | 6.27 |
| 17/11/2025 | GS Asian Venture (Delaware) L.L.C. | 1704(L) | -546,500(L) | 14,128,770(L) 0(S) | 4.88 0.00 | |
| 17/11/2025 | Beijing Goldman Sachs Consulting Co., Ltd. | 1704(L) | -546,500(L) | 14,128,770(L) 0(S) | 4.88 0.00 | |
| 17/11/2025 | Special Situations Investing Group III, Inc. | 1704(L) | -546,500(L) | 14,128,770(L) 0(S) | 4.88 0.00 | |
| 17/11/2025 | GSSG Holdings LLC | 1704(L) | -546,500(L) | 14,128,770(L) 0(S) | 4.88 0.00 | |
| 17/11/2025 | Goldman Sachs & Co. LLC | 1704(L) | -546,500(L) | 14,128,770(L) 0(S) | 4.88 0.00 | |
| 17/11/2025 | Goldman Sachs Holdings (Mauritius) Limited | 1704(L) | -546,500(L) | 14,128,770(L) 0(S) | 4.88 0.00 | |
| 17/11/2025 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1704(L) | -546,500(L) | 14,286,770(L) 26,500(S) | 4.93 0.01 | |
| 17/11/2025 | Tiger Strategic Investments Ltd | 1704(L) | -546,500(L) | 14,128,770(L) 0(S) | 4.88 0.00 | |
| 04/11/2025 | 何英飞 | 1101(L) | +15,000(L) | HKD15.750(L) | 51,000(L) | 0.02 |
| 04/11/2025 | 冯勰 | 1101(L) | +1,500(L) | HKD15.670(L) | 45,000(L) | 0.02 |
| 04/11/2025 | 陈朝阳 | 1101(L) | +61,500(L) | HKD15.800(L) | 18,381,791(L) | 6.25 |
| 03/11/2025 | 冯勰 | 1101(L) | +18,500(L) | HKD15.830(L) | 43,500(L) | 0.01 |
| 03/09/2025 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1201(L) | -2,945,000(L) | 15,161,770(L) 16,926(S) | 5.17 0.01 | |
| 28/08/2025 | Baidu, Inc. | 1213(L) | 20,907,814(L) | 7.11 | ||
| 28/08/2025 | 中国人寿保险股份有限公司 | 1213(L) | 20,907,814(L) | 7.11 | ||
| 28/08/2025 | 宁波梅山保税港区佰宁投资合伙企业(有限合伙) | 1213(L) | 20,907,814(L) | 7.11 | ||
| 28/08/2025 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) | 20,460,270(L) 16,926(S) | 6.98 0.01 | ||
| 1 2 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF