| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 27/08/2026 | DCP General Partner, Ltd. | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,850,100(L) 33,000,000(S) | 7.16 0.68 | |
| 27/08/2026 | DCP, Ltd. | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,850,100(L) 33,000,000(S) | 7.16 0.68 | |
| 27/08/2026 | Wolhardt Julian Juul | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,850,100(L) 33,000,000(S) | 7.16 0.68 | |
| 27/08/2026 | Capital Bridge Limited | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,394,100(L) 33,000,000(S) | 7.15 0.68 | |
| 27/08/2026 | Liu Haifeng David | 1313(L) | 11,000,000(L) | 345,917,100(L) 33,000,000(S) | 7.18 0.68 | |
| 27/08/2026 | Chen Vivian | 1313(L) | 11,000,000(L) | 345,917,100(L) 33,000,000(S) | 7.18 0.68 | |
| 27/08/2026 | J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,850,100(L) 33,000,000(S) | 7.16 0.68 | |
| 27/08/2026 | DCP Capital Partners, L.P. | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,850,100(L) 33,000,000(S) | 7.16 0.68 | |
| 27/08/2026 | Classic Fit Limited | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,850,100(L) 33,000,000(S) | 7.16 0.68 | |
| 21/08/2026 | Capital Bridge Limited | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,394,100(L) 22,000,000(S) | 7.15 0.46 | |
| 21/08/2026 | Wolhardt Julian Juul | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,850,100(L) 22,000,000(S) | 7.16 0.46 | |
| 21/08/2026 | Chen Vivian | 1313(L) | 11,000,000(L) | 345,917,100(L) 22,000,000(S) | 7.18 0.46 | |
| 21/08/2026 | Liu Haifeng David | 1313(L) | 11,000,000(L) | 345,917,100(L) 22,000,000(S) | 7.18 0.46 | |
| 21/08/2026 | DCP General Partner, Ltd. | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,850,100(L) 22,000,000(S) | 7.16 0.46 | |
| 21/08/2026 | DCP, Ltd. | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,850,100(L) 22,000,000(S) | 7.16 0.46 | |
| 21/08/2026 | Classic Fit Limited | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,850,100(L) 22,000,000(S) | 7.16 0.46 | |
| 21/08/2026 | J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,850,100(L) 22,000,000(S) | 7.16 0.46 | |
| 21/08/2026 | DCP Capital Partners, L.P. | 1313(L) | 11,000,000(L) | 344,850,100(L) 22,000,000(S) | 7.16 0.46 | |
| 20/08/2026 | Capital Bridge Limited | 1312(L) | 4,934,011(L) | 344,394,100(L) 11,000,000(S) | 7.15 0.23 | |
| 20/08/2026 | DCP Capital Partners, L.P. | 1312(L) | 4,934,011(L) | 344,850,100(L) 11,000,000(S) | 7.16 0.23 | |
| 20/08/2026 | DCP, Ltd. | 1312(L) | 4,934,011(L) | 344,850,100(L) 11,000,000(S) | 7.16 0.23 | |
| 20/08/2026 | DCP General Partner, Ltd. | 1312(L) | 4,934,011(L) | 344,850,100(L) 11,000,000(S) | 7.16 0.23 | |
| 20/08/2026 | Classic Fit Limited | 1312(L) | 4,934,011(L) | 344,850,100(L) 11,000,000(S) | 7.16 0.23 | |
| 20/08/2026 | Wolhardt Julian Juul | 1312(L) | 4,934,011(L) | 344,850,100(L) 11,000,000(S) | 7.16 0.23 | |
| 20/08/2026 | Chen Vivian | 1312(L) | 4,934,011(L) | 345,917,100(L) 11,000,000(S) | 7.18 0.23 | |
| 20/08/2026 | J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 1312(L) | 4,934,011(L) | 344,850,100(L) 11,000,000(S) | 7.16 0.23 | |
| 20/08/2026 | Liu Haifeng David | 1312(L) | 4,934,011(L) | 345,917,100(L) 11,000,000(S) | 7.18 0.23 | |
| 19/08/2026 | Wolhardt Julian Juul | 1312(L) | 1,271,957(L) | 344,850,100(L) 19,596,066(S) | 7.16 0.41 | |
| 19/08/2026 | DCP Capital Partners, L.P. | 1312(L) | 1,271,957(L) | 344,850,100(L) 19,596,066(S) | 7.16 0.41 | |
| 19/08/2026 | Chen Vivian | 1312(L) | 1,271,957(L) | 345,917,100(L) 19,596,066(S) | 7.18 0.41 | |
| 19/08/2026 | DCP General Partner, Ltd. | 1312(L) | 1,271,957(L) | 344,850,100(L) 19,596,066(S) | 7.16 0.41 | |
| 19/08/2026 | J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 1312(L) | 1,271,957(L) | 344,850,100(L) 19,596,066(S) | 7.16 0.41 | |
| 19/08/2026 | Classic Fit Limited | 1312(L) | 1,271,957(L) | 344,850,100(L) 19,596,066(S) | 7.16 0.41 | |
| 19/08/2026 | Liu Haifeng David | 1312(L) | 1,271,957(L) | 345,917,100(L) 19,596,066(S) | 7.18 0.41 | |
| 19/08/2026 | Capital Bridge Limited | 1312(L) | 1,271,957(L) | 344,394,100(L) 19,596,066(S) | 7.15 0.41 | |
| 19/08/2026 | DCP, Ltd. | 1312(L) | 1,271,957(L) | 344,850,100(L) 19,596,066(S) | 7.16 0.41 | |
| 18/08/2026 | Capital Bridge Limited | 1313(L) | 9,728,043(L) | 344,394,100(L) 20,868,023(S) | 7.15 0.43 | |
| 18/08/2026 | Classic Fit Limited | 1313(L) | 9,728,043(L) | 344,850,100(L) 20,868,023(S) | 7.16 0.43 | |
| 18/08/2026 | J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 1313(L) | 9,728,043(L) | 344,850,100(L) 20,868,023(S) | 7.16 0.43 | |
| 18/08/2026 | Wolhardt Julian Juul | 1313(L) | 9,728,043(L) | 344,850,100(L) 20,868,023(S) | 7.16 0.43 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF