| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 01/09/2026 | China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | 1201(L) | -400,000(L) | 2,136,288(L) | 4.74 | |
| 31/08/2026 | China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | 1201(L) | -300,000(L) | 2,536,288(L) | 5.62 | |
| 28/08/2026 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1704(L) | -860,867(L) | 1,514,429(L) 271,828(S) | 3.36 0.60 | |
| 26/08/2026 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1503(S) | -96,880(S) | 2,523,454(L) 423,728(S) | 5.59 0.94 | |
| 26/08/2026 | China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | 1201(L) | -194,940(L) | 3,145,248(L) | 6.97 | |
| 24/08/2026 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1403(S) | +141,140(S) | 2,528,493(L) 580,648(S) | 5.61 1.29 | |
| 24/08/2026 | China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | 1201(L) | -82,020(L) | 3,540,188(L) | 7.85 | |
| 21/08/2026 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1503(S) | -89,980(S) | 2,400,452(L) 447,108(S) | 5.32 0.99 | |
| 13/08/2026 | China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | 1201(L) | -100,000(L) | 4,022,208(L) | 8.92 | |
| 07/08/2026 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) | -189,960(L) | 2,622,821(L) 525,638(S) | 5.81 1.17 | |
| 04/08/2026 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +299,832(L) | 2,803,779(L) 582,248(S) | 6.22 1.29 | |
| 04/08/2026 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1013(L) | +300,000(L) | 2,503,947(L) 582,248(S) | 5.55 1.29 | |
| 16/07/2026 | 黃偉 | 1101(L) | +20,440(L) | HKD75.128(L) | 7,119,697(L) | 15.78 |
| 16/07/2026 | 康恒 | 1112(L) | 7,119,697(L) | 15.78 | ||
| 16/07/2026 | Yunsi Shangyi (Tianjin) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) 雲思尚義(天津)企業管理合夥企業(有限合夥) | 1113(L) | 7,119,697(L) | 15.78 | ||
| 16/07/2026 | 劉升平 | 1101(L) | +11,840(L) | HKD76.509(L) | 15,140(L) | 0.03 |
| 16/07/2026 | 梁家恩 | 1112(L) | 7,119,697(L) | 15.78 | ||
| 16/07/2026 | Beijing Yunchuang Hudong Investment Management Consulting Partnership 北京雲創互動投資管理諮詢合夥企業(有限合夥) | 1113(L) | 7,119,697(L) | 15.78 | ||
| 16/07/2026 | Tianjin Yunsheng Information Technology Co., Ltd. 天津市雲盛信息技術有限公司 | 1113(L) | 7,119,697(L) | 15.78 | ||
| 15/07/2026 | 劉升平 | 1101(L) | +1,300(L) | HKD67.900(L) | 3,300(L) | 0.01 |
| 15/07/2026 | Beijing Yunchuang Hudong Investment Management Consulting Partnership 北京雲創互動投資管理諮詢合夥企業(有限合夥) | 1113(L) | 7,099,257(L) | 15.74 | ||
| 15/07/2026 | Yunsi Shangyi (Tianjin) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) 雲思尚義(天津)企業管理合夥企業(有限合夥) | 1113(L) | 7,099,257(L) | 15.74 | ||
| 15/07/2026 | 康恒 | 1112(L) | 7,099,257(L) | 15.74 | ||
| 15/07/2026 | 梁家恩 | 1112(L) | 7,099,257(L) | 15.74 | ||
| 15/07/2026 | 黃偉 | 1101(L) | +5,560(L) | HKD72.221(L) | 7,099,257(L) | 15.74 |
| 15/07/2026 | Tianjin Yunsheng Information Technology Co., Ltd. 天津市雲盛信息技術有限公司 | 1113(L) | 7,099,257(L) | 15.74 | ||
| 13/07/2026 | 梁家恩 | 1112(L) | 7,093,697(L) | 15.73 | ||
| 13/07/2026 | Yunsi Shangyi (Tianjin) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) 雲思尚義(天津)企業管理合夥企業(有限合夥) | 1113(L) | 7,093,697(L) | 15.73 | ||
| 13/07/2026 | 黃偉 | 1101(L) | +4,000(L) | HKD70.468(L) | 7,093,697(L) | 15.73 |
| 13/07/2026 | China International Capital Corporation Limited | 1201(L) | -122,765(L) | HKD75.202(L) | 3,053,956(L) 0(S) | 6.77 0.00 |
| 13/07/2026 | Tianjin Yunsheng Information Technology Co., Ltd. 天津市雲盛信息技術有限公司 | 1113(L) | 7,093,697(L) | 15.73 | ||
| 13/07/2026 | 康恒 | 1112(L) | 7,093,697(L) | 15.73 | ||
| 13/07/2026 | Beijing Yunchuang Hudong Investment Management Consulting Partnership 北京雲創互動投資管理諮詢合夥企業(有限合夥) | 1113(L) | 7,093,697(L) | 15.73 | ||
| 10/07/2026 | Beijing Yunchuang Hudong Investment Management Consulting Partnership 北京雲創互動投資管理諮詢合夥企業(有限合夥) | 1113(L) | 7,089,697(L) | 15.72 | ||
| 10/07/2026 | Tianjin Yunsheng Information Technology Co., Ltd. 天津市雲盛信息技術有限公司 | 1113(L) | 7,089,697(L) | 15.72 | ||
| 10/07/2026 | 黃偉 | 1101(L) | +1,000(L) | HKD70.000(L) | 7,089,697(L) | 15.72 |
| 10/07/2026 | Yunsi Shangyi (Tianjin) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) 雲思尚義(天津)企業管理合夥企業(有限合夥) | 1113(L) | 7,089,697(L) | 15.72 | ||
| 10/07/2026 | 康恒 | 1112(L) | 7,089,697(L) | 15.72 | ||
| 10/07/2026 | 梁家恩 | 1112(L) | 7,089,697(L) | 15.72 | ||
| 09/07/2026 | Tianjin Yunsheng Information Technology Co., Ltd. 天津市雲盛信息技術有限公司 | 1113(L) | 7,088,697(L) | 15.71 | ||
| 1 2 3 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF