| 業務類別 | 銀行 (Banks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要在中國經營商業銀行業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 2026年上半年度 2025年度 2024年度 (人民幣) (百萬元) 變動(%) (百萬元) 變動(%) (百萬元) ----------------------------------------------- 股東應佔溢利 1﹐079 3﹒7 1﹐788 -14﹒1 2﹐081 客戶存款 977﹐267 - 1﹐008﹐267 2﹒9 979﹐459 客戶貸款 675﹐421 - 684﹐882 -1﹒9 698﹐208 利息收入 15﹐900 -10﹒2 35﹐137 -7﹒4 37﹐960 利息支出 (9﹐098) -18﹒4 (21﹐448) -11﹒9 (24﹐345) 淨利息收入 6﹐802 3﹒6 13﹐689 0﹒5 13﹐615 非利息收入 1﹐272 -13﹒7 1﹐701 -23﹒3 2﹐217 經營支出 (2﹐918) -2﹒6 (6﹐448) -1﹒5 (6﹐546) 貸款減值支出 (3﹐528) 12﹒4 (6﹐628) -4﹒4 (6﹐934) ----------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 蔡建 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.grcbank.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電郵地址 | ir@grcbank.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 86 95313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國廣州市黃埔區映日路9號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 20/06/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 5.100 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























