| 業務類別 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||
| 主要業務 | 主要從事大宗商品貿易、物業發展、物業投資、融資租賃、酒店和海上旅遊服務。 | ||||||||
| 業績報告 | 至2026年6月30日止 至2025年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 339﹐248 65﹒2 578﹐995 4﹒8 除稅前溢利 66﹐580 2﹒0倍 102﹐383 28﹒2 股東應佔溢利 43﹐800 3﹒4倍 47﹐851 23﹒9 ------------------------------------------------ | ||||||||
| 主席名稱 | 孫潔 | ||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||
| 核數師 |
| ||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||
| 公司地址 | 香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6406窒 | ||||||||
| 集團網址 | http://www.hk217.com;www.irasia.com/listco/hk/chengtong | ||||||||
| 電郵地址 | public@hk217.com | ||||||||
| 電話號碼 | 852 2160 1600 | ||||||||
| 傳真號碼 | 852 2160 1608 | ||||||||
| 註冊辦事處 | 香港上環德輔道中189號李寶椿大廈22樓 | ||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||
| 股本 |
| ||||||||
| 上市價 | -- | ||||||||
























