| 業務類別 | 銀行 (Banks) | ||||||||||||||||
| 主要業務 | 經營銀行及有關之金融服務,業務分為個人銀行、投資銀行及企業銀行服務三個類別。 | ||||||||||||||||
| 業績報告 | 2026年上半年度 變動 2025年度 變動 2024年度 (百萬元) (%) (百萬元) (%) (百萬元) -------------------------------------------------- 股東應佔溢利 2﹐416 0﹒4 3﹐501 -24﹒0 4﹐608 客戶存款 693﹐431 - 706﹐579 9﹒9 643﹐093 客戶貸款 542﹐446 - 543﹐235 2﹒9 527﹐829 利息收入 15﹐506 -8﹒2 32﹐968 -17﹒2 39﹐809 利息支出 (7﹐809) -18﹒3 (17﹐646) -24﹒2 (23﹐280) 淨利息收入 7﹐697 4﹒8 15﹐322 -7﹒3 16﹐529 非利息收入 3﹐470 19﹒0 5﹐697 28﹒0 4﹐450 經營支出 (4﹐819) 0﹒1 (9﹐821) 1﹒9 (9﹐634) 貸款減值支出 (2﹐923) 19﹒7 (5﹐526) 7﹒3 (5﹐152) -------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| 主席名稱 | 李國寶 | ||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港德輔道中10號 | ||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.hkbea.com | ||||||||||||||||
| 電郵地址 | info@hkbea.com | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 852 3608 3608 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 852 3608 6000 | ||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 香港德輔道中10號 | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||
| 上市價 | -- | ||||||||||||||||





















