| 業務類別 | 工業 (Industrials) | ||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事民用航空產品的研究、開發、生產和銷售,以及提供航空工程規劃、設計、諮詢、建設和運營等服務。 | ||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2026年6月30日止 至2025年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 37﹐811﹐562 0﹒9 89﹐442﹐249 2﹒8 除稅前溢利 2﹐612﹐103 -15﹒6 5﹐347﹐678 -12﹒2 股東應佔溢利 822﹐934 -20﹒1 1﹐765﹐127 -19﹒3 ------------------------------------------------ *財務報表以中國會計準則編寫 | ||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 閆靈喜 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港中環紅棉路8號東昌大廈22樓2202A室 | ||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.avichina.com | ||||||||||||||||||
| 電郵地址 | avichina@avichina.com | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 86 10 5835 4300 | ||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國北京經濟技術開發區西環南路26號院27號樓2層 | ||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||
| 上市日期 | 30/10/2003 | ||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 1.210 元 | ||||||||||||||||||
























