| 業務類別 | 資訊科技器材 (IT Hardware) | |||||||||
| 主要業務 | 主要從事研發、設計、生產及銷售AI賦能機器人產品以及提供相關租賃服務,亦提供行業應用AI視覺模型解決方案及機器人即服務(RaaS) 。 | |||||||||
| 業績報告 | 至2026年3月31日止 至2025年12月31日止 (千元;人民幣) (三個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 76﹐513 5﹒7 317﹐707 18﹒9 除稅前(虧損) (31﹐233) - (110﹐859) - 股東應佔(虧損) (31﹐216) - (110﹐786) - ------------------------------------------------ | |||||||||
| 主席名稱 | 盧鷹 ( 主席兼首席執行官 ) | |||||||||
| 董事會成員名單 |
| |||||||||
| 公司秘書 |
| |||||||||
| 律師 |
| |||||||||
| 核數師 |
| |||||||||
| 往來銀行 |
| |||||||||
| 公司地址 | 香港德輔道中188號金龍中心19樓 | |||||||||
| 集團網址 | http://www.uditech.com.cn | |||||||||
| 電郵地址 | market@uditech.com.cn | |||||||||
| 電話號碼 | 86 400 0755 126 | |||||||||
| 註冊辦事處 | 中國江蘇省無錫市無錫經濟開發區高浪東路999-8號B2棟6層7-11軸 | |||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | |||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | |||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | |||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | |||||||||
| 股本 |
| |||||||||
| 上市日期 | 09/09/2026 | |||||||||
| 上市價 (港元) | 19.550 元 | |||||||||
























